Главные тренеры

Информация: результаты главные тренеры бомбардиры
Сезон Чемпионат Результат Гл. тренеры
2022/23 ФНЛ 7 (18) Евсеев В.В, Воецкий Д.Ю.
2021/22 ФНЛ-2 1 (12) Евсеев В.В,
2020/21 ФНЛ 22 (22) Побегалов А.М., Газзаев Ю.Ф.
2019/20 ФНЛ 8 (20) Побегалов А.М.
2018/19 ФНЛ 6 (20) Побегалов А.М.
2017/18 ФНЛ 8 (20) Побегалов А.М.
2016/17 ФНЛ 8 (20) Побегалов А.М.
2015/16 ФНЛ 12 (20) Побегалов А.М.
2014/15 ФНЛ 6 (18) Побегалов А.М.
2013/14 ФНЛ 6 (19) Побегалов А.М.
2012/13 ФНЛ 11 (17) Газзаев Ю. Ф.,
c 20 декабря Побегалов А.М.
2011/12 Первый дивизион 4 (20) Побегалов А.М.,
c 21 июня Газзаев Ю. Ф.
2010 Первый дивизион 10 (20) Ледяхов И.А. с 04.01.10
c 11 мая Побегалов А.М.
2009 Первый дивизион 6 (16) Павлов С.А. (покинул команду 11.05.09),
с 22 мая – и.о. Лях И.В.,
с 11 июня – главный тренер Лях И.В.,
с 03.10.09 – Быков Ю.А.
2008 Премьер-Лига 15 (16) Юран С.Н. (отзаявлен 06.05.08),
Лях И.В. (май-июль),
Павлов С.А. (с августа)
2007 Первый дивизион 1 (22) Юран С.Н.
2006 Премьер-Лига 16 (16) Долматов О.В. (отзаявлен в сентябре),
И.О. Гаврилов Б.А. (сентябрь-ноябрь)
2005 Премьер-Лига 9 (16) Долматов О.В.
2004 Премьер-Лига 6 (16) Побегалов А.М. (май),
Долматов О.В.
2003 Премьер-Лига 5 (16) Побегалов А.М.
2002 Премьер-Лига 7 (16) Побегалов А.М
2001 Первый дивизион 1 (18) Побегалов А.М.
2000 Первый дивизион 4 (20) Петрушин А.А. (до июля)
Побегалов А.М.
1999 Высший дивизион 16 (16) Аверьянов А.,
Побегалов А.М.,
Б. Зелькявичус (июнь-октябрь)
1998 Высший дивизион 14 (16) Шубин П., Кипиани Д.
1997 Высший дивизион 4 (18) Полосин А., Шубин П.
1996 Первая лига 2 (22) Полосин А.
1995 Первая лига 5 (22) Волчок И.С.
1994 Первая лига 5 (22) Волчок И.С.
1993 Первая лига 6 (20) Волчок И.С.
1992 Высшая лига 10 (10) Воротилин С.П.
Чемпионат СССР
1991 Первая лига 12 (22) Воротилин С.П.
1990 Первая лига 6 (20) Воротилин С.П.
1989 Первая лига 16 (22) Воротилин С.П.
1988 Первая лига 11 (22) Чистяков В.Л.
1987 Первая лига 14 (22) Чистяков В.Л.
1986 Первая лига 14 (24) Чистяков В.Л.
1985 Первая лига 1 (11) Чистяков В.Л.
1984 Первая лига 17 (22) Севидов Ю.А.
1983 Первая лига 18 (22) Воротилин С.П.
1982 Первая лига 7 (22) Воротилин С.П.
1981 Первая лига 4 (24) Воротилин С.П.
1980 Первая лига 21 (24) Воротилин С.П.
1979 Первая лига 4 (24) Воротилин С.П.
1978 Первая лига 12 (20) Марьенко В.С.
1977 Первая лига 8 (20) Марьенко В.С.
1976 Первая лига 10 (20) Марьенко В.С.
1975 Первая лига 8 (20) Марьенко В.С.
1974 Первая лига 11 (20) Марьенко В.С.
1973 Первая лига 7 (20) Марьенко В.С.
1972 Первая лига 7 (20) Марьенко В.С.
1971 Первая лига 14 (22) Марьенко В.С.
1970 «А» класс 1 (22) Золотухин И.В.
1969 «А» класс 6 (20) Аркадьев Б.А.
1968 «А» класс 10 (21) Дементьев Н.Т.
1967 «А» класс 11 (20) Конов И.И.
1966 «А» класс 16 (18) Пономарев В.С.
1965 «А» класс 1 (16) Пономарев В.С.
1964 Высшая лига 16 (17) Акимов А.М.
1963 «А» класс 1 (18) Акимов А.М.
1962 «Б» класс 1 (17) Пономарев В.С.
1961 «Б» класс 4 (13) Пономарев В.С.
1960 «Б» класс 2 (15) Пономарев В.С.
1959 «Б» класс 7 (15) Пономарев В.С.
1958 «Б» класс 8 (16) Чуркин М.В.
1957 «Б» класс 13 (18) Чуркин М.В.
mb
Газпромбанк
football-mania
Российский футбольный союз
Спонсоры
PARI
Партнеры
Ярославская область
Мэрия города Ярославля
NATURAL ADVANCE
Ярбройлер
Cosmos Hotel Group
Тверицкие бани
Академия пиццерия
euro-football
Советский спорт
legalbet
Официальный сайт футбольного клуба «Шинник» © shinnik.com, 2024