Сезон 2023/24гг.
Турнирная таблица
| № | Команда | Игр | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Химки | 34 | 20 | 6 | 8 | 56 - 39 | 66 | 
| 2 |  | Динамо | 34 | 18 | 7 | 9 | 37 - 19 | 61 | 
| 3 |  | Акрон | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 - 26 | 59 | 
| 4 |  | Арсенал | 34 | 13 | 16 | 5 | 39 - 25 | 55 | 
| 5 |  | Родина | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 - 31 | 55 | 
| 6 |  | Енисей | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 - 40 | 51 | 
| 7 |  | Шинник | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 - 41 | 51 | 
| 8 |  | Алания | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 - 42 | 49 | 
| 9 |  | Тюмень | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 - 35 | 48 | 
| 10 |  | Торпедо Москва | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 - 33 | 47 | 
| 11 |  | Нефтехимик | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 - 35 | 42 | 
| 12 |  | КАМАЗ | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 - 36 | 41 | 
| 13 |  | СКА-Хабаровск | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 - 36 | 41 | 
| 14 |  | Сокол | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 - 53 | 38 | 
| 15 |  | Черноморец | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 - 38 | 35 | 
| 16 |  | Ленинградец | 34 | 8 | 10 | 16 | 27 - 44 | 34 | 
| 17 |  | Волгарь | 34 | 7 | 13 | 14 | 29 - 44 | 34 | 
| 18 |  | Кубань | 34 | 5 | 8 | 21 | 20 - 53 | 23 | 

 
             
		   
               
               
               
              










