Сезон 2025/26гг.
| № | Фамилия Имя | Амплуа | В старте | На замену | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Вамбольт Денис | Вратарь | |||||
| 1 | Исмагилов Артем | Вратарь | |||||
| 51 | Митров Тимофей | Вратарь | 34 | -28 | 1 | ||
| 4 | Бозов Никита | Защитник | 17 | 3 | 1 | 4 | |
| 62 | Карпов Вадим | Защитник | 21 | 3 | |||
| 44 | Корнюшин Даниил | Защитник | 29 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | Косогоров Артемий | Защитник | 20 | 12 | 3 | ||
| 53 | Котин Никита | Защитник | 16 | 7 | 3 | ||
| 84 | Кузьминых Николай | Защитник | |||||
| 55 | Лысцов Виталий | Защитник | 23 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Маляров Кирилл | Защитник | 30 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Рукас Андрюс | Защитник | |||||
| 27 | Черный Артур | Защитник | 3 | 8 | |||
| 92 | Щелкунов Тимофей | Защитник | 1 | ||||
| 21 | Галоян Артур | Полузащитник | 13 | 3 | 3 | ||
| 50 | Голубев Артем | Полузащитник | 23 | 6 | 3 | 4 | |
| 14 | Калинин Глеб | Полузащитник | |||||
| 70 | Куль Руслан | Полузащитник | 21 | 3 | 2 | ||
| 64 | Ланин Олег | Полузащитник | 26 | 1 | 4 | ||
| 61 | Малахов Артем | Полузащитник | 5 | 10 | |||
| 20 | Мартовой Даниил | Полузащитник | 2 | 6 | |||
| 18 | Мирошниченко Никита | Полузащитник | 4 | 1 | 1 | ||
| 23 | Нафиков Виктор | Полузащитник | 1 | 10 | |||
| 17 | Никитин Кирилл | Полузащитник | 6 | ||||
| 11 | Порохов Илья | Полузащитник | 12 | 13 | 4 | 3 | |
| 15 | Самойлов Дмитрий | Полузащитник | 26 | 4 | 3 | ||
| 10 | Шипунов Тимофей | Полузащитник | 7 | 7 | 1 | ||
| 77 | Гонгапшев Альбек | Нападающий | 22 | 12 | 4 | 4 | |
| 88 | Миронов Денис | Нападающий | 7 | 16 | 3 | 1 | |
| 9 | Стефанович Илья | Нападающий | 12 | 4 | 1 | ||
| 7 | Укомский Артемий | Нападающий |













