Результаты турнира прогнозов ФНЛ 2025/26
Турнир:
ФНЛ 2025/26
ФНЛ 2024/25
ФНЛ 2023/24
ФНЛ 2022/23
ФНЛ 2020/21
ФНЛ 2019/20
ФНЛ 2018/19
ЧМ 2018
ФНЛ 2017/18
ФНЛ 2016/17
EURO-2016
ФНЛ 2015/16
ФНЛ 2014/15
ФНЛ 2013/14
ФНЛ 2012/13
ПД 2011
ПЛ 2010
ПД 2010
ПЛ 2009
ПД 2009
ЧР 2008
EURO-2008
Рейтинг:
Общий
Матчи «Шинника»
| № | Логин | Прогнозов | Баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Изотов [Nomerok777] | 279 | 373 |
| 2 | Parighev [Parighev] | 278 | 358 |
| 3 | Бес паники [шина] | 279 | 357 |
| 4 | [mmmaestro] | 267 | 357 |
| 5 | Retviver [Retviver] | 274 | 356 |
| 6 | Иван Братушкин [ИванФКШЯ] | 277 | 354 |
| 7 | Егор [Varan] | 278 | 349 |
| 8 | MANSON [Shinnik57] | 276 | 348 |
| 9 | Михаил Никифоров [Каппер] | 279 | 345 |
| 10 | Валерий Поваренков [valera03051976ya] | 278 | 337 |
| 11 | Альмир Искаков [ПАВЛОДАР] | 278 | 336 |
| 12 | [NedveD] | 274 | 329 |
| 13 | Антон [anz] | 277 | 318 |
| 14 | Олег Купцов [Финик] | 257 | 318 |
| 15 | Евгений С [fedalla] | 272 | 316 |
| 16 | Владимир Григорьев [baton 2] | 278 | 315 |
| 17 | Евгений Машков [Zlyden] | 263 | 310 |
| 18 | Александр Коновалов [AlKon] | 261 | 310 |
| 19 | Евгений Акимов [zasov] | 279 | 301 |
| 20 | сергей абрамов [занзибар] | 266 | 298 |
| 21 | Анатолий Крупкин [Anatoliy] | 274 | 294 |
| 22 | Алексей Грудин [76FIRE] | 277 | 293 |
| 23 | [НА1961] | 275 | 292 |
| 24 | Сергей Егоров [Свияжск] | 277 | 291 |
| 25 | Сергей Кузнецов [лех] | 269 | 291 |
| 26 | магеллан [magellan07] | 279 | 288 |
| 27 | Maximus 90450 [maxipower] | 253 | 287 |
| 28 | Дмитрий Петров [DiMKo - ЙоRШ] | 279 | 284 |
| 29 | владимир волков [vovka16011977ya] | 234 | 277 |
| 30 | Владимир Шепелев [v.shepelev2011] | 260 | 272 |
| 31 | Андрей Попов [Фокс] | 262 | 268 |
| 32 | Николай Брагин [адвокат] | 278 | 266 |
| 33 | Вячеслав Кулагин [Слава] | 264 | 263 |
| 34 | Михаил Александрович [Mikle] | 241 | 263 |
| 35 | Иван Дементьев [dementiev] | 262 | 259 |
| 36 | Поросёнок Пётр [Поросёнок Пётр] | 218 | 242 |
| 37 | [Мутя] | 249 | 241 |
| 38 | Дмитрий Зайков [Kukesh] | 245 | 237 |
| 39 | Михаил Тихонов [102] | 177 | 197 |
| 40 | Николай Калашников [Колян] | 171 | 196 |
| 41 | Денис Исаков [Сойер] | 180 | 187 |
| 42 | Maxim Volodin [Maxim] | 260 | 169 |
| 43 | Alexis [Alexis] | 133 | 156 |
| 44 | Владимир Иванов [SuperVlad] | 136 | 137 |
| 45 | Николай Серебряков [nik742836] | 117 | 106 |
| 46 | Леонтьев Александр [89159662401] | 81 | 98 |
| 47 | Сергей Башкиров [Sergbash] | 97 | 78 |
| 48 | Королев Алексей [dimon2005] | 82 | 56 |
| 49 | андрей андреев [cat6347@mail.ru] | 55 | 52 |
| 50 | [Flash] | 10 | 17 |
| 51 | Александр Губин [Alex27072001ya] | 9 | 12 |
| 52 | Роман Жир [Воин-созидатель] | 9 | 2 |
| 53 | александр Зиновьев [александр] | 5 | 0 |
| 54 | Администратор [admin] | 1 | 0 |












