Результаты турнира прогнозов ФНЛ 2025/26
Турнир:
ФНЛ 2025/26
ФНЛ 2024/25
ФНЛ 2023/24
ФНЛ 2022/23
ФНЛ 2020/21
ФНЛ 2019/20
ФНЛ 2018/19
ЧМ 2018
ФНЛ 2017/18
ФНЛ 2016/17
EURO-2016
ФНЛ 2015/16
ФНЛ 2014/15
ФНЛ 2013/14
ФНЛ 2012/13
ПД 2011
ПЛ 2010
ПД 2010
ПЛ 2009
ПД 2009
ЧР 2008
EURO-2008
Рейтинг:
Общий
Матчи «Шинника»
| № | Логин | Прогнозов | Баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Бес паники [шина] | 243 | 334 |
| 2 | Дмитрий Изотов [Nomerok777] | 243 | 330 |
| 3 | Parighev [Parighev] | 242 | 321 |
| 4 | Иван Братушкин [ИванФКШЯ] | 241 | 317 |
| 5 | MANSON [Shinnik57] | 240 | 317 |
| 6 | Retviver [Retviver] | 238 | 317 |
| 7 | Михаил Никифоров [Каппер] | 243 | 314 |
| 8 | Егор [Varan] | 242 | 312 |
| 9 | [mmmaestro] | 234 | 302 |
| 10 | Альмир Искаков [ПАВЛОДАР] | 242 | 297 |
| 11 | Валерий Поваренков [valera03051976ya] | 242 | 294 |
| 12 | Олег Купцов [Финик] | 223 | 293 |
| 13 | [NedveD] | 240 | 292 |
| 14 | Евгений С [fedalla] | 236 | 284 |
| 15 | Антон [anz] | 241 | 282 |
| 16 | Владимир Григорьев [baton 2] | 242 | 281 |
| 17 | Евгений Акимов [zasov] | 243 | 275 |
| 18 | Евгений Машков [Zlyden] | 228 | 269 |
| 19 | магеллан [magellan07] | 243 | 263 |
| 20 | Сергей Егоров [Свияжск] | 242 | 261 |
| 21 | [НА1961] | 240 | 261 |
| 22 | сергей абрамов [занзибар] | 230 | 261 |
| 23 | Анатолий Крупкин [Anatoliy] | 238 | 260 |
| 24 | Сергей Кузнецов [лех] | 233 | 260 |
| 25 | Александр Коновалов [AlKon] | 225 | 256 |
| 26 | владимир волков [vovka16011977ya] | 207 | 255 |
| 27 | Дмитрий Петров [DiMKo - ЙоRШ] | 243 | 251 |
| 28 | Алексей Грудин [76FIRE] | 242 | 248 |
| 29 | Maximus 90450 [maxipower] | 221 | 244 |
| 30 | Николай Брагин [адвокат] | 242 | 240 |
| 31 | Владимир Шепелев [v.shepelev2011] | 224 | 239 |
| 32 | Вячеслав Кулагин [Слава] | 233 | 237 |
| 33 | Михаил Александрович [Mikle] | 205 | 234 |
| 34 | Иван Дементьев [dementiev] | 227 | 231 |
| 35 | Андрей Попов [Фокс] | 226 | 231 |
| 36 | [Мутя] | 240 | 230 |
| 37 | Поросёнок Пётр [Поросёнок Пётр] | 182 | 207 |
| 38 | Михаил Тихонов [102] | 177 | 197 |
| 39 | Дмитрий Зайков [Kukesh] | 209 | 196 |
| 40 | Денис Исаков [Сойер] | 180 | 187 |
| 41 | Alexis [Alexis] | 133 | 156 |
| 42 | Николай Калашников [Колян] | 135 | 155 |
| 43 | Maxim Volodin [Maxim] | 233 | 153 |
| 44 | Владимир Иванов [SuperVlad] | 115 | 114 |
| 45 | Николай Серебряков [nik742836] | 117 | 106 |
| 46 | Леонтьев Александр [89159662401] | 81 | 98 |
| 47 | Сергей Башкиров [Sergbash] | 97 | 78 |
| 48 | Королев Алексей [dimon2005] | 82 | 56 |
| 49 | андрей андреев [cat6347@mail.ru] | 55 | 52 |
| 50 | [Flash] | 10 | 17 |
| 51 | Александр Губин [Alex27072001ya] | 9 | 12 |
| 52 | Роман Жир [Воин-созидатель] | 9 | 2 |
| 53 | александр Зиновьев [александр] | 5 | 0 |
| 54 | Администратор [admin] | 1 | 0 |












