16.06.2011
Воспитанники 1996 г.р. свой матч проиграли со счетом 1:2, а воспитанники 1998 г.р. разгромили соперника 11:0.
Турнирная таблица (1998 г.р.)
Новости ЦПЮФ
Очередные матчи первенства МФФ "Золотое кольцо" провели сегодня на запасном поле стадиона "Шинник" юношеские команды 1996 г.р (тренеры - Смирнов Д.П.) и 1998 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.). Наши футболисты встречались со сверстниками из костромского "Спартака".Воспитанники 1996 г.р. свой матч проиграли со счетом 1:2, а воспитанники 1998 г.р. разгромили соперника 11:0.
Турнирная таблица (1996 г.р.)
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо (Владимир) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | 13 |
2 | СДЮШОР - 1 (Иваново) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-3 | 14 | 12 |
3 | Спартак (Кострома) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
4 | Шинник (Ярославль) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-6 | 8 | 9 |
5 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (Песочное) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-18 | -6 | 6 |
6 | СДЮШОР - 3 (Вологда) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-18 | -8 | 3 |
7 | Аист (Череповец) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-18 | -9 | 3 |
8 | Динамо (Кострома) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | -12 | 0 |
Турнирная таблица (1998 г.р.)
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (Иваново) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 13 |
2 | Шексна (Череповец) | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-9 | 7 | 12 |
3 | Волга (Тверь) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 10 |
4 | Шинник (Ярославль) | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | 7 |
5 | Динамо (Вологда) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 6 |
6 | Торпедо (Владимир) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-5 | 0 | 4 |
7 | Динамо (Кострома) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
8 | Спартак (Кострома) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-26 | -24 | 0 |
Количество показов: 2602