26.06.2012
Воспитанники 1998 г.р. переиграли спартаковцев со счетом 1:0, а вот их старшие товарищи неожиданно уступили гостям - 0:2.
Новости ЦПЮФ
Очередные матчи на первенство МФФ "Золотое кольцо" провели сегодня юношеские команды "Шинника" 1996 г.р. (тренеры - Смирнов Д.П., Соколов О.А.) и 1998 г.р.(тренер - Фомин В.А.). На запасном поле стадиона "Шинник" наши футболисты встретились со сверстниками костромского "Спартака".Воспитанники 1998 г.р. переиграли спартаковцев со счетом 1:0, а вот их старшие товарищи неожиданно уступили гостям - 0:2.
Турнирная таблица команд 1996 г.р.
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (Иваново) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-0 | 18 | 9 |
2 | Торпедо (Владимир) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 9 |
3 | Шексна (Череповец) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 9 |
4 | Спартак (Кострома) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 6 |
5 | Шинник (Ярославль) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
6 | Динамо (Вологда) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
7 | Волга (Тверь) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 1 |
8 | Динамо (Кострома) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 |
9 | ДЮСШ - 13 (Ярославль) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | -9 | 1 |
10 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (Рыбинск) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-18 | -15 | 1 |
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волга (Тверь) | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-4 | 18 | 10 |
2 | Шексна (Череповец) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 10 |
3 | Шинник (Ярославль) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 |
4 | Текстильщик (Иваново) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 8 |
5 | Торпедо (Владимир) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 7 |
6 | Волжанин (Кинешма) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 7 |
7 | Динамо (Кострома) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 7 |
8 | ДЮСШ - 6 (Рыбинск) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-18 | -12 | 4 |
9 | ДЮСШ - 13 (Ярославль) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 |
10 | Динамо (Вологда) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | -7 | 3 |
11 | ДЮСШ (Вичуга) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-14 | -12 | 3 |
12 | Спартак (Кострома) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | 2 |
Количество показов: 2330