05.07.2012
Воспитанники 1999 г.р. обыграли гостей со счетом 3:0, а их старшие товарищи завершили игру очередным разгромом соперника со счетом 7:0.
Крупные победы "Шинника"!
Очередные матчи на первенство МФФ "Золотое кольцо" провели юношеские команды "Шинника" 1997 г.р. (тренер - А.Н.Казалов) и 1999 г.р. (тренеры - Смирнов Н.С., Енин А.В.). На запасном поле стадиона "Шинник" наши футболисты встречались со сверстниками из костромского "Динамо".Воспитанники 1999 г.р. обыграли гостей со счетом 3:0, а их старшие товарищи завершили игру очередным разгромом соперника со счетом 7:0.
Турнирная таблица команд 1997 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Шинник (1997 г.р.) (Ярославль) | 8 | 8 | 0 | 0 | 57-1 | 56 | 24 |
2 | Торпедо (1997 г.р.) (Владимир) | 7 | 7 | 0 | 0 | 34-5 | 29 | 21 |
3 | Волга (1997 г.р) (Тверь) | 8 | 5 | 0 | 3 | 24-13 | 11 | 15 |
4 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1997 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-30 | -12 | 13 |
5 | Текстильщик (1997 г.р) (Иваново) | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-12 | 7 | 12 |
6 | Динамо (1997 г.р.) (Вологда) | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-25 | -6 | 10 |
7 | Шексна (1997 г.р) (Череповец) | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-23 | -11 | 9 |
8 | Спартак (1997 г.р.) (Кострома) | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-25 | -10 | 7 |
9 | Динамо (1997 г.р.) (Кострома) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-44 | -35 | 3 |
10 | Сухона (1997 г.р.) (Сокол) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7-36 | -29 | 1 |
Турнирная таблица команд 1999 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (1999 г.р.) (Иваново) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-3 | 40 | 27 |
2 | Волга (1999 г.р.) (Тверь) | 8 | 7 | 0 | 1 | 23-5 | 18 | 21 |
3 | Шексна (1999 г.р.) (Череповец) | 9 | 6 | 2 | 1 | 49-8 | 41 | 20 |
4 | Шинник (1999 г.р.) (Ярославль) | 9 | 6 | 1 | 2 | 37-6 | 31 | 19 |
5 | Торпедо (1999 г.р.) (Владимир) | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-8 | 11 | 13 |
6 | Динамо (1999 г.р.) (Кострома) | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-21 | -3 | 10 |
7 | Динамо (1999 г.р.) (Вологда) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-19 | -3 | 10 |
8 | Сухона (1999 г.р.) (Сокол) | 8 | 3 | 0 | 5 | 17-22 | -5 | 9 |
9 | Спартак (1999 г.р.) (Кострома) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-36 | -28 | 3 |
10 | ДЮСШ - 6 (1999 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-41 | -35 | 3 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1999 г.р.) (Рыбинск) | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-68 | -67 | 0 |
Количество показов: 2464