10.07.2012
Воспитанники 1998 г.р. переиграли динамовцев со счетом 3:1, а вот их старшие товарищи сыграли с гостями вничью - 2:2.
Новости ЦПЮФ
Очередные матчи на первенство МФФ "Золотое кольцо" провели сегодня юношеские команды "Шинника" 1996 г.р. (тренеры - Смирнов Д.П., Соколов О.А.) и 1998 г.р.(тренер - Фомин В.А.). На запасном поле стадиона "Шинник" наши футболисты встретились со сверстниками вологодского "Динамо".Воспитанники 1998 г.р. переиграли динамовцев со счетом 3:1, а вот их старшие товарищи сыграли с гостями вничью - 2:2.
Турнирная таблица команд 1996 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Торпедо (1996 г.р.) (Владимир) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | 15 |
2 | Спартак (1996 г.р.) (Кострома) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | 15 |
3 | Текстильщик (1996 г.р.) (Иваново) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-4 | 19 | 12 |
4 | Шинник (1996 г.р.) (Ярославль) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 4 | 11 |
5 | Динамо (1996 г.р.) (Вологда) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 10 |
6 | Шексна (1996 г.р.) (Череповец) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 10 |
7 | Волга (1996 г.р.) (Тверь) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-14 | -5 | 5 |
8 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1996 г.р.) (Рыбинск) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-19 | -13 | 4 |
9 | Динамо (1996г.р) (Кострома) | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-12 | -9 | 2 |
10 | ДЮСШ - 13 (1996 г.р.) (Ярославль) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-21 | -19 | 1 |
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 7 | 5 | 2 | 0 | 18-10 | 8 | 17 |
2 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 7 | 5 | 1 | 1 | 29-6 | 23 | 16 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-8 | 8 | 16 |
4 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 6 | 15 |
5 | Шексна (1998 г.р.) (Череповец) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-6 | 6 | 12 |
6 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-11 | 3 | 10 |
7 | Динамо (1998 г.р.) (Вологда) | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-18 | -4 | 9 |
8 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 9 |
9 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | 7 |
10 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-23 | -16 | 4 |
11 | ДЮСШ (1998 г.р.) (Вичуга) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-21 | -18 | 3 |
12 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 7 | 0 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 2 |
Количество показов: 1530