23.08.2012
Обе игры закончились победами ярославцев c разгромным счетом. Воспитанники 1996 г.р. победили со счетом 10:0, а их младшие товарищи - со счетом 8:0.
Крупные победы "Шинника"!
Очередные матчи на первенство МФФ "Золотое кольцо" провели юношеские команды "Шинника" 1996 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.,Соколов О.А.) и 1998 г.р.(тренер - Фомин В.А.). Наши футболисты на своем поле встретились со сверстниками из костромского "Динамо".Обе игры закончились победами ярославцев c разгромным счетом. Воспитанники 1996 г.р. победили со счетом 10:0, а их младшие товарищи - со счетом 8:0.
Турнирная таблица команд 1996 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Спартак (1996 г.р.) (Кострома) | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | 22 |
2 | Торпедо (1996 г.р.) (Владимир) | 8 | 7 | 0 | 1 | 24-6 | 18 | 21 |
3 | Шинник (1996 г.р.) (Ярославль) | 9 | 5 | 2 | 2 | 29-10 | 19 | 17 |
4 | Аист (1996 г.р.) (Череповец) | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-13 | 5 | 16 |
5 | ФК Вологда (1996 г.р.) (Вологда) | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 | 3 | 15 |
6 | Текстильщик (1996 г.р.) (Иваново) | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-6 | 18 | 13 |
7 | Волга (1996 г.р.) (Тверь) | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-23 | -10 | 9 |
8 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1996 г.р.) (Рыбинск) | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-27 | -17 | 5 |
9 | Динамо (1996г.р) (Кострома) | 9 | 0 | 3 | 6 | 4-30 | -26 | 3 |
10 | ДЮСШ - 13 (1996 г.р.) (Ярославль) | 9 | 0 | 2 | 7 | 4-27 | -23 | 2 |
Турнирная таблицакоманд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 11 | 7 | 2 | 2 | 33-8 | 25 | 23 |
2 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 11 | 7 | 1 | 3 | 27-10 | 17 | 22 |
3 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 11 | 6 | 4 | 1 | 22-8 | 14 | 22 |
4 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 10 | 6 | 3 | 1 | 12-3 | 9 | 21 |
5 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 9 | 6 | 3 | 0 | 22-13 | 9 | 21 |
6 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-17 | 4 | 14 |
7 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-22 | -2 | 14 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-23 | -9 | 13 |
9 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-34 | -20 | 11 |
10 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-19 | -7 | 10 |
11 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 12 | 1 | 4 | 7 | 16-27 | -11 | 7 |
12 | ДЮСШ (1998 г.р.) (Вичуга) | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-37 | -29 | 6 |
Количество показов: 2604