18.09.2012
В обоих матчах победу с одинаковым счетом 0:1 одержали футболисты "Шинника". Отметим, что у лидирующей в турнире костромской команды 1996 г.р. это лишь второе поражение в сезоне.
"Шинник" побеждает!
Очередные матчи на первенство МФФ "Золотое кольцо" провели сегодня юношеские команды "Шинника" 1996 г.р.(тренеры - Смирнов Д.П., Соколов О.А.) и 1998 г.р.(тренер - Фомин В.А.). Наши футболисты в Костроме встретились со сверстниками из местного "Спартака".В обоих матчах победу с одинаковым счетом 0:1 одержали футболисты "Шинника". Отметим, что у лидирующей в турнире костромской команды 1996 г.р. это лишь второе поражение в сезоне.
Турнирная таблица команд 1996 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Спартак (1996 г.р.) (Кострома) | 13 | 10 | 1 | 2 | 27-8 | 19 | 31 |
2 | Шинник (1996 г.р.) (Ярославль) | 13 | 8 | 2 | 3 | 39-15 | 24 | 26 |
3 | Торпедо (1996 г.р.) (Владимир) | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-13 | 16 | 26 |
4 | Текстильщик (1996 г.р.) (Иваново) | 13 | 7 | 3 | 3 | 40-8 | 32 | 24 |
5 | Аист (1996 г.р.) (Череповец) | 13 | 6 | 3 | 4 | 27-21 | 6 | 21 |
6 | ФК Вологда (1996 г.р.) (Вологда) | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-21 | -1 | 19 |
7 | Волга (1996 г.р.) (Тверь) | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-30 | -9 | 13 |
8 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1996 г.р.) (Рыбинск) | 13 | 2 | 4 | 7 | 16-33 | -17 | 10 |
9 | Динамо (1996г.р) (Кострома) | 13 | 1 | 3 | 9 | 8-46 | -38 | 6 |
10 | ДЮСШ - 13 (1996 г.р.) (Ярославль) | 13 | 1 | 2 | 10 | 7-39 | -32 | 5 |
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 16 | 12 | 2 | 2 | 59-13 | 46 | 38 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 16 | 11 | 4 | 1 | 38-19 | 19 | 37 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 16 | 11 | 1 | 4 | 51-15 | 36 | 34 |
4 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 16 | 9 | 5 | 2 | 28-8 | 20 | 32 |
5 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 15 | 6 | 6 | 3 | 26-14 | 12 | 24 |
6 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-27 | 1 | 22 |
7 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 16 | 5 | 4 | 7 | 23-21 | 2 | 19 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-25 | -8 | 19 |
9 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20-56 | -36 | 14 |
10 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-25 | -9 | 14 |
11 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 16 | 1 | 5 | 10 | 19-44 | -25 | 8 |
12 | ДЮСШ (1998 г.р.) (Вичуга) | 17 | 2 | 0 | 15 | 9-67 | -58 | 6 |
Количество показов: 3642