03.06.2013
Воспитанники 1997 г.р. победили хозяев со счетом 1:2, а вот их младшие товарищи, к сожалению, уступили - 2:0.
Очередные игры первенства наши команды 1997 г.р. и 1999 г.р. проведут 11 июня на своем поле. В гости к ярославцам приедут сверстники из ивановского "Текстильщика".
Новости ЦПЮФ
2 июня матчи первенства МФФ "Золотое кольцо" провели воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 1997 г.р.(тренер - Казалов А.Н.) и 1999 г.р. (тренер - Сторожев С.Н.). В Твери наши футболисты встречались со сверстниками из местной "Волги".Воспитанники 1997 г.р. победили хозяев со счетом 1:2, а вот их младшие товарищи, к сожалению, уступили - 2:0.
Очередные игры первенства наши команды 1997 г.р. и 1999 г.р. проведут 11 июня на своем поле. В гости к ярославцам приедут сверстники из ивановского "Текстильщика".
Турнирная таблица команд 1997 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Спартак (1997 г.р.) (Кострома) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
2 | Шинник (1997 г.р.) (Ярославль) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
3 | Волга (1997 г.р) (Тверь) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 |
4 | ФК Вологда (1997 г.р.) (Вологда) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 |
5 | Текстильщик (1997 г.р) (Иваново) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
6 | Аист (1997 г.р) (Череповец) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
7 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (1997 г.р.) (Рыбинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
8 | Торпедо (1997 г.р.) (Владимир) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Турнирная таблица команд 1999 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (1999 г.р.) (Иваново) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
2 | Волга (1999 г.р.) (Тверь) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
3 | Шинник (1999 г.р.) (Ярославль) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 |
4 | Аист (1999 г.р.) (Череповец) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
5 | Динамо (1999 г.р.) (Кострома) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
6 | ДЮСШ - 6 (1999 г.р.) (Рыбинск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 |
7 | Спартак (1999 г.р.) (Кострома) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 |
8 | Торпедо (1999 г.р.) (Владимир) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
9 | ФК Вологда (1999 г.р.) (Вологда) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
Количество показов: 1653