14.06.2013
Новости ЦПЮФ
13 июня воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов встречались в Твери со сверстниками из местной "Волги".К сожалению, выезд для наших команд получился неудачным. Юноши 1998 г.р. уступили хозяевам со счетом 4:1, а их младшие товарищи проиграли 3:1.
В следующем туре, который состоится 20 июня, команды ЦПЮФ "Шинник" 1998 г.р. и 2000 г.р. будут принимать на своем поле сверстников из "Сухоны" (г.Сокол, Вологодская обл.).
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 12 |
2 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 6 | 9 |
4 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 9 |
5 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 9 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 4 |
7 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
9 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 |
10 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 3 |
11 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 3 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0
|
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 10 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-4 | 12 | 9 |
3 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 9 |
4 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 6 |
5 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-8 | 4 | 6 |
6 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | 6 |
7 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 3 |
8 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
9 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 |
10 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-21 | -19 | 0 |
Количество показов: 2649