19.07.2013
Футболисты 1998 г.р. разгромили в гостях команду ДЮСШ-6 из Рыбинска со счетом 0:8. Ребята 2001 г.р., которые, напомним, выступают в турнире, где играют команды на год старше, уступили дома ивановскому "Текстильщику" - 0:1.
Новости ЦПЮФ
Футболисты 1998 г.р. разгромили в гостях команду ДЮСШ-6 из Рыбинска со счетом 0:8. Ребята 2001 г.р., которые, напомним, выступают в турнире, где играют команды на год старше, уступили дома ивановскому "Текстильщику" - 0:1.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-5 | 15 | 20 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 8 | 6 | 1 | 1 | 30-8 | 22 | 19 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26-10 | 16 | 17 |
4 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-7 | 17 | 16 |
5 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-3 | 9 | 15 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-12 | 3 | 10 |
7 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-23 | -12 | 10 |
8 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-22 | -11 | 9 |
9 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 8 | 1 | 3 | 4 | 13-20 | -7 | 6 |
10 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-20 | -14 | 4 |
11 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-42 | -38 | 1 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 8 | 8 | 0 | 0 | 36-1 | 35 | 24 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 9 | 8 | 0 | 1 | 33-9 | 24 | 24 |
3 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-7 | 14 | 18 |
4 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-9 | 11 | 16 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-12 | 6 | 15 |
6 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-15 | 6 | 10 |
7 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-10 | 0 | 10 |
8 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-19 | -4 | 7 |
9 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-27 | -17 | 6 |
10 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-32 | -25 | 3 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-53 | -50 | 0 |
Количество показов: 1714