20.08.2013
Юноши 1998 г.р. обыграли хозяев с крупным счетом 1:5, а их младшие товарищи сыграли вничью - 1:1.
Команда "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.Д.), также принимающая участие в турнире команд 2000 г.р., проиграла в этот день на своем поле владимирскому "Торпедо" - 0:3.
Новости ЦПЮФ
19 августа воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов встречались в Кинешме со сверстниками из местного "Волжанина".Юноши 1998 г.р. обыграли хозяев с крупным счетом 1:5, а их младшие товарищи сыграли вничью - 1:1.
Команда "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.Д.), также принимающая участие в турнире команд 2000 г.р., проиграла в этот день на своем поле владимирскому "Торпедо" - 0:3.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 11 | 8 | 3 | 0 | 27-9 | 18 | 27 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 10 | 8 | 1 | 1 | 39-9 | 30 | 25 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 11 | 7 | 2 | 2 | 36-15 | 21 | 23 |
4 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-7 | 10 | 19 |
5 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-14 | 13 | 16 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 11 | 4 | 3 | 4 | 19-15 | 4 | 15 |
7 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-24 | -11 | 13 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-23 | -13 | 10 |
9 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 10 | 3 | 0 | 7 | 12-27 | -15 | 9 |
10 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 11 | 2 | 3 | 6 | 18-31 | -13 | 9 |
11 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 11 | 0 | 1 | 10 | 5-49 | -44 | 1 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 11 | 11 | 0 | 0 | 50-3 | 47 | 33 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 11 | 9 | 0 | 2 | 36-10 | 26 | 27 |
3 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-9 | 22 | 25 |
4 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-10 | 18 | 22 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 11 | 5 | 2 | 4 | 22-18 | 4 | 17 |
6 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 10 | 3 | 2 | 5 | 22-21 | 1 | 11 |
7 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 11 | 3 | 2 | 6 | 23-26 | -3 | 11 |
8 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-19 | -8 | 11 |
9 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-30 | -20 | 6 |
10 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 11 | 2 | 0 | 9 | 10-41 | -31 | 6 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-59 | -56 | 0 |
Количество показов: 2911