06.09.2013
Новости ЦПЮФ
5 сентября воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов встречались на своем поле со сверстниками из тверской "Волги".Юноши 1998 г.р. проиграли гостям 1:3, а их младшие товарищи обыграли тверских футболистов 3:2.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 14 | 10 | 4 | 0 | 36-12 | 24 | 34 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 11 | 9 | 1 | 1 | 42-9 | 33 | 28 |
3 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 13 | 8 | 2 | 3 | 44-19 | 25 | 26 |
4 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 13 | 6 | 5 | 2 | 22-7 | 15 | 23 |
5 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 13 | 7 | 1 | 5 | 32-19 | 13 | 22 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 13 | 5 | 4 | 4 | 21-16 | 5 | 19 |
7 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-26 | -8 | 18 |
8 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 14 | 3 | 4 | 7 | 22-36 | -14 | 13 |
9 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-29 | -17 | 11 |
10 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 14 | 3 | 1 | 10 | 14-37 | -23 | 10 |
11 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 13 | 0 | 1 | 12 | 5-58 | -53 | 1 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 13 | 12 | 0 | 1 | 52-4 | 48 | 36 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 13 | 11 | 0 | 2 | 43-11 | 32 | 33 |
3 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 14 | 9 | 2 | 3 | 42-16 | 26 | 29 |
4 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 12 | 8 | 2 | 2 | 33-11 | 22 | 26 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 13 | 7 | 2 | 4 | 30-20 | 10 | 23 |
6 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 13 | 4 | 2 | 7 | 25-28 | -3 | 14 |
7 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12-20 | -8 | 14 |
8 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 14 | 4 | 2 | 8 | 27-36 | -9 | 14 |
9 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 13 | 4 | 0 | 9 | 18-35 | -17 | 12 |
10 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 14 | 4 | 0 | 10 | 12-43 | -31 | 12 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 14 | 0 | 0 | 14 | 4-74 | -70 | 0
|
Количество показов: 1641