27.09.2013
Новости ЦПЮФ
26 сентября воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов принимали на своем поле сверстников из костромского "Динамо".Обе наши команды разгромили гостей: юноши 1998 г.р. - со счетом 6:0, юноши 2000 г.р. - со счетом 3:0.
Команда "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.Д.), также принимающая участие в турнире команд 2000 г.р., в этот день проиграла в Кинешме местному "Волжанину" - 2:1.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 16 | 14 | 1 | 1 | 62-17 | 45 | 43 |
2 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 16 | 10 | 2 | 4 | 41-19 | 22 | 32 |
3 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-10 | 18 | 31 |
4 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 16 | 9 | 3 | 4 | 52-24 | 28 | 30 |
5 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-17 | 10 | 25 |
6 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 17 | 7 | 3 | 7 | 29-30 | -1 | 24 |
7 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 16 | 7 | 2 | 7 | 25-29 | -4 | 23 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-36 | -18 | 18 |
9 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 17 | 4 | 4 | 9 | 25-39 | -14 | 16 |
10 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-45 | -28 | 11 |
11 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 16 | 0 | 2 | 14 | 9-67 | -58 | 2 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0
|
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 16 | 15 | 0 | 1 | 74-4 | 70 | 45 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 17 | 13 | 1 | 3 | 48-15 | 33 | 40 |
3 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 17 | 12 | 2 | 3 | 48-17 | 31 | 38 |
4 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 16 | 10 | 4 | 2 | 41-14 | 27 | 34 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 17 | 9 | 2 | 6 | 38-27 | 11 | 29 |
6 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 16 | 5 | 2 | 9 | 15-27 | -12 | 17 |
7 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 16 | 5 | 2 | 9 | 29-45 | -16 | 17 |
8 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 16 | 5 | 1 | 10 | 23-37 | -14 | 16 |
9 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 16 | 4 | 2 | 10 | 28-35 | -7 | 14 |
10 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 17 | 4 | 0 | 13 | 13-52 | -39 | 12 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 16 | 0 | 0 | 16 | 4-88 | -84 | 0
|
Количество показов: 1597