04.10.2013
Юноши 1998 г.р. уступили хозяевам со счетом 2:1, а их младшие товарищи обыграли вологжан - 1:3.
Команда "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.Д.), также принимающая участие в турнире команд 2000 г.р., в этот день разгромила на своем поле костромской "Спартак" 2000 г.р со счетом 7:0.
Ссылки:
Новости ЦПЮФ
3 октября воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов играли на выезде с ФК "Вологда".Юноши 1998 г.р. уступили хозяевам со счетом 2:1, а их младшие товарищи обыграли вологжан - 1:3.
Команда "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.Д.), также принимающая участие в турнире команд 2000 г.р., в этот день разгромила на своем поле костромской "Спартак" 2000 г.р со счетом 7:0.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 17 | 14 | 2 | 1 | 63-18 | 45 | 44 |
2 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 17 | 11 | 2 | 4 | 45-22 | 23 | 35 |
3 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 17 | 9 | 5 | 3 | 29-11 | 18 | 32 |
4 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 17 | 9 | 3 | 5 | 53-26 | 27 | 30 |
5 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 18 | 8 | 3 | 7 | 31-31 | 0 | 27 |
6 | ДЮСШ - 13 (1998 г.р.) (Ярославль) | 17 | 8 | 2 | 7 | 29-29 | 0 | 26 |
7 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 17 | 7 | 5 | 5 | 27-17 | 10 | 26 |
8 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-36 | -18 | 19 |
9 | Волжанин (1998 г.р.) (Кинешма) | 17 | 4 | 4 | 9 | 25-39 | -14 | 16 |
10 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 18 | 3 | 2 | 13 | 17-49 | -32 | 11 |
11 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 17 | 0 | 2 | 15 | 12-71 | -59 | 2 |
12 | Сухона (1998 г.р.) (Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 17 | 15 | 1 | 1 | 74-4 | 70 | 46 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 18 | 14 | 1 | 3 | 52-15 | 37 | 43 |
3 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 17 | 12 | 2 | 3 | 48-17 | 31 | 38 |
4 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 17 | 10 | 5 | 2 | 41-14 | 27 | 35 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 18 | 10 | 2 | 6 | 41-28 | 13 | 32 |
6 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-27 | -5 | 20 |
7 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 17 | 5 | 3 | 9 | 32-48 | -16 | 18 |
8 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24-40 | -16 | 16 |
9 | Сухона (2000 г.р.) (Сокол) | 17 | 4 | 3 | 10 | 31-38 | -7 | 15 |
10 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 18 | 4 | 0 | 14 | 13-56 | -43 | 12 |
11 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 17 | 0 | 0 | 17 | 4-95 | -91 | 0 |
Ссылки:
Количество показов: 1746