23.04.2014

Новости ЦПЮФ

22 апреля воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в стартовом туре первенства МФФ "Золотое кольцо" своих возрастов на своем поле встречались со сверстниками из рыбинской ДЮСШ-6.

Ярославцы оказались сильнее в обоих матчах.  Воспитанники 1998 г.р.победили со счетом 8:2, а их младшие товарищи - со счетом 5:0.

Очередные матчи команды "Шинник" 1998 г.р. и 2000 г.р. проведут 6 мая на своем поле со сверстниками из ивановского "Текстильщика".

Турнирная таблица команд 1998 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) 1 1 0 0 8-2 6 3
2 ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) 1 1 0 0 1-0 1 3
3 Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Спартак (1998 г.р.) (Кострома) 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Аист (1998 г.р.) (Череповец) 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Волга (1998 г.р.) (Тверь) 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) 0 0 0 0 0-0 0 0
8 ВятОСДЮСШОР (1998 г.р.) (Киров) 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Динамо (1998 г.р.) (Кострома) 1 0 0 1 0-1 -1 0
10 ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) 1 0 0 1 2-8 -6 0

Турнирная таблица команд 2000 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) 1 1 0 0 5-0 5 3
2 ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) 1 1 0 0 4-0 4 3
3 Аист (2000 г.р.) (Череповец) 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Сухона (2000 г.р.) (Сокол) 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Волга (2000 г.р.) (Тверь) 0 0 0 0 0-0 0 0
8 Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Спартак (2000 г.р.) (Кострома) 0 0 0 0 0-0 0 0
10 Динамо (2000 г.р.) (Кострома) 1 0 0 1 0-4 -4 0
11 ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) 1 0 0 1 0-5 -5 0



Ссылки:

Количество показов: 1316
melbet
Газпромбанк
football-mania
Российский футбольный союз
Спонсоры
PARI
Партнеры
Ярославская область
Мэрия города Ярославля
NATURAL ADVANCE
Ярбройлер
Cosmos Hotel Group
Тверицкие бани
Академия пиццерия
euro-football
Советский спорт
legalbet
Официальный сайт футбольного клуба «Шинник» © shinnik.com, 2024