20.06.2014
Воспитанники 1999 г.р. разгромили хозяев со счетом 0:4, их младшие товарищи свели свой матч вничью - 1:1.
Команда ЦПЮФ "Шинник" 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.), также выступающая в турнире команд 2001 г.р., обыграла 19 июня на своем поле футболистов владимирского "Торпедо" со счетом 2:1.
Турнирная таблица команд 1999 г.р.
Турнирная таблица команд 2001 г.р.
Новости ЦПЮФ
19 июня воспитанники ФК "Шинник"1999 г.р. (тренер - Сторожев С.Н.) и 2001 г.р. (тренер - Овчинников С.В.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" встречались на выезде со сверстниками из ФК "Вологда".Воспитанники 1999 г.р. разгромили хозяев со счетом 0:4, их младшие товарищи свели свой матч вничью - 1:1.
Команда ЦПЮФ "Шинник" 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.), также выступающая в турнире команд 2001 г.р., обыграла 19 июня на своем поле футболистов владимирского "Торпедо" со счетом 2:1.
Турнирная таблица команд 1999 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо (Владимир) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | 15 |
2 | Волга (Тверь) | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-8 | 11 | 13 |
3 | Аист (Череповец) | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-2 | 23 | 12 |
4 | Шинник (Ярославль) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-4 | 18 | 12 |
5 | Текстильщик (Иваново) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 10 |
6 | ФК Вологда (Вологда) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | -1 | 10 |
7 | Динамо (Кострома) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-29 | -21 | 3 |
8 | Спартак (Кострома) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-28 | -23 | 2 |
9 | ДЮСШ - 6 (Рыбинск) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-20 | -18 | 1 |
Турнирная таблица команд 2001 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак (Кострома) | 7 | 6 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 18 |
2 | Шинник (Ярославль) | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-1 | 26 | 16 |
3 | Аист (Череповец) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 4 | 11 |
4 | Торпедо (Владимир) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 10 |
5 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-14 | -3 | 10 |
6 | Волга (Тверь) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-9 | 1 | 9 |
7 | Текстильщик (Иваново) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | 9 |
8 | ФК Вологда (Вологда) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 7 |
9 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (Песочное) | 7 | 2 | 0 | 5 | 5-8 | -3 | 6 |
10 | Динамо (Кострома) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-26 | -24 | 3 |
Количество показов: 1762