02.07.2014
Воспитанники 1998 г.р.обыграли хозяев со счетом 2:1, а их младшие товарищи разгромили спартаковцев с редким для футбола счетом 13:1.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Победа со счетом 13:1
1 июля воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" встречались на выезде со сверстниками из костромского "Спартака".Воспитанники 1998 г.р.обыграли хозяев со счетом 2:1, а их младшие товарищи разгромили спартаковцев с редким для футбола счетом 13:1.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 9 | 7 | 2 | 0 | 39-7 | 32 | 23 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-9 | 19 | 19 |
3 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-13 | 7 | 16 |
4 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-15 | 0 | 15 |
5 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-16 | 4 | 9 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-15 | -4 | 9 |
7 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-31 | -12 | 9 |
8 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-20 | -15 | 4 |
9 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-28 | -23 | 2 |
10 | Динамо (1998 г.р.) (Киров) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | -8 | 1 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 9 | 8 | 0 | 1 | 38-7 | 31 | 24 |
2 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 8 | 7 | 0 | 1 | 32-2 | 30 | 21 |
3 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-6 | 34 | 18 |
4 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-7 | 19 | 15 |
5 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 9 | 5 | 0 | 4 | 22-13 | 9 | 15 |
6 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-19 | 8 | 15 |
7 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-23 | -10 | 9 |
8 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-27 | -8 | 6 |
9 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-38 | -31 | 3 |
10 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-83 | -82 | 0 |
Количество показов: 1854