09.07.2014
Воспитанники 1998 г.р.обыграли хозяев со счетом 2:1, а их младшие товарищи оказались сильней рыбинцев со счетом 3:0.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Новости ЦПЮФ
8 июля воспитанники ФК "Шинник"1998 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" встречались на выезде со сверстниками из рыбинской ДЮСШ-6.Воспитанники 1998 г.р.обыграли хозяев со счетом 2:1, а их младшие товарищи оказались сильней рыбинцев со счетом 3:0.
Турнирная таблица команд 1998 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) | 10 | 8 | 2 | 0 | 41-8 | 33 | 26 |
2 | Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) | 9 | 7 | 1 | 1 | 34-10 | 24 | 22 |
3 | ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-18 | 4 | 21 |
4 | Аист (1998 г.р.) (Череповец) | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-13 | 10 | 19 |
5 | Волга (1998 г.р.) (Тверь) | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-16 | 4 | 9 |
6 | Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-16 | -5 | 9 |
7 | ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) | 10 | 3 | 0 | 7 | 21-39 | -18 | 9 |
8 | Спартак (1998 г.р.) (Кострома) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-23 | -16 | 7 |
9 | Динамо (1998 г.р.) (Кострома) | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-32 | -25 | 2 |
10 | Динамо (1998 г.р.) (Киров) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-16 | -11 | 1 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 10 | 9 | 0 | 1 | 52-7 | 45 | 27 |
2 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 9 | 8 | 0 | 1 | 36-2 | 34 | 24 |
3 | ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) | 11 | 6 | 1 | 4 | 27-16 | 11 | 19 |
4 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-6 | 34 | 18 |
5 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-7 | 22 | 18 |
6 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 10 | 6 | 0 | 4 | 30-19 | 11 | 18 |
7 | Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-26 | -13 | 9 |
8 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-29 | -8 | 7 |
9 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-45 | -38 | 3 |
10 | Спартак (2000 г.р.) (Кострома) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-100 | -98 | 0 |
Количество показов: 1375