17.06.2015
Команда 1999 г.р. победила хозяев со счетом 2:0, а вот их младшие товарищи, к сожалению, уступили 0:1.
Очередные матчи команды ЦПЮФ "Шинник" этих возрастов теперь проведут 3 июля. В Вологде наши футболисты встретятся со сверстниками из местной СДЮСШОР-3.
Новости ЦПЮФ
16 июня воспитанники ФК "Шинник" 1999 г.р. (тренер - Сторожев С.Н.) и 2001 г.р. (тренер - Енин А.В.) в очередном туре первенства МФФ "Золотое кольцо" встречались во Владимире со сверстниками из местного "Торпедо".Команда 1999 г.р. победила хозяев со счетом 2:0, а вот их младшие товарищи, к сожалению, уступили 0:1.
Очередные матчи команды ЦПЮФ "Шинник" этих возрастов теперь проведут 3 июля. В Вологде наши футболисты встретятся со сверстниками из местной СДЮСШОР-3.
Турнирная таблица команд 1999 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (1999 г.р.) (Иваново) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
2 | Торпедо (1999 г.р.) (Владимир) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 9 |
3 | Аист (1999 г.р.) (Череповец) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 9 |
4 | Шинник (1999 г.р.) (Ярославль) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 6 |
5 | СДЮСШОР №3 (1999 г.р.) (Вологда) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 5 | 6 |
6 | Динамо (1999 г.р.) (Кострома) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 4 |
7 | ДЮСШ - 6 (1999 г.р.) (Рыбинск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 3 |
8 | Волга (1999 г.р.) (Тверь) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
9 | Спартак - ДЮСШ-3 (1999 г.р.) (Кострома) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-12 | -8 | 0 |
Турнирная таблица команд 2001 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо (2001 г.р.) (Владимир) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 7 | 11 |
2 | ФК "Вологда" (2001 г. р.) (Вологда) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-1 | 8 | 10 |
3 | СДЮСШОР №3 (2001 г.р.) (Вологда) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 10 |
4 | Спартак - ДЮСШ-3 (2001 г.р.) (Кострома) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 |
5 | Аист (2001 г.р.) (Череповец) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 7 |
6 | Волга (2001 г.р.) (Тверь) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 7 |
7 | Текстильщик (2001 г.р.) (Иваново) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 6 |
8 | Динамо(2001г.р.) (Киров) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-23 | -12 | 6 |
9 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
10 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2001 г.р.) (Песочное) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-18 | -15 | 0 |
Количество показов: 1412