19.06.2015
Обе игры завершились крупными победами ярославцев. Воспитанники 2000 г.р. выиграли со счетом 4:0, а 2002 г.р. - со счетом 3:0.
Очередные матчи команды этих возрастов ЦПЮФ проведут 25 июня в Вологде с местной СДЮСШОР-3.
Крупные победы!
18 июня воспитанники ФК "Шинник" 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.)провели очередные матчи в рамках турниров на первенство МФФ "Золотое кольцо". В Костроме наши футболисты встречались со сверстниками из местного "Динамо".Обе игры завершились крупными победами ярославцев. Воспитанники 2000 г.р. выиграли со счетом 4:0, а 2002 г.р. - со счетом 3:0.
Очередные матчи команды этих возрастов ЦПЮФ проведут 25 июня в Вологде с местной СДЮСШОР-3.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-4 | 26 | 15 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-4 | 23 | 12 |
3 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-2 | 17 | 9 |
4 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-8 | 11 | 9 |
5 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-13 | 4 | 9 |
6 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-22 | -18 | 3 |
8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-44 | -38 | 3 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-32 | -28 |
0 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31-7 | 24 | 22 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 7 | 7 | 0 | 0 | 31-1 | 30 | 21 |
3 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-2 | 18 | 13 |
4 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 8 | 4 | 0 | 4 | 22-23 | -1 | 12 |
5 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 5 | 3 | 2 | 0 | 22-2 | 20 | 11 |
6 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-6 | 11 | 9 |
7 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | -3 | 9 |
8 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-10 | -2 | 6 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | 6 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-17 | -12 | 3 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-27 | -20 | 3 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-59 | -57 | 0 |
Количество показов: 1546