26.06.2015
25 июня команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Вологде встречалась с местной командой СДЮСШОР-3 и, к сожалению, уступила со счетом 0:1.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Вологде одолела хозяев со счетом 3:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) , выступающая в турнире команд старше на год, 22 июня в Рыбинске сыграла вничью с "Волгой" ДЮСШ ЦДЮ (Песочное) 1:1.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник" 2000 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. провели очередные матчи в рамках турниров на первенство МФФ "Золотое кольцо".25 июня команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Вологде встречалась с местной командой СДЮСШОР-3 и, к сожалению, уступила со счетом 0:1.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Вологде одолела хозяев со счетом 3:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) , выступающая в турнире команд старше на год, 22 июня в Рыбинске сыграла вничью с "Волгой" ДЮСШ ЦДЮ (Песочное) 1:1.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-4 | 26 | 15 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-4 | 23 | 12 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-13 | 5 | 12 |
4 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-3 | 16 | 9 |
5 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-8 | 11 | 9 |
6 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-24 | -15 | 6 |
8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-49 | -41 | 3 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-32 | -28 | 0 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-7 | 27 | 25 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-1 | 33 | 24 |
3 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-2 | 18 | 13 |
4 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-14 | -1 | 12 |
5 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-26 | -4 | 12 |
6 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 5 | 3 | 2 | 0 | 22-2 | 20 | 11 |
7 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-6 | 11 | 9 |
8 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-14 | -8 | 7 |
9 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-10 | -2 | 6 |
10 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9-31 | -22 | 4 |
11 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-20 | -15 | 3 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-59 | -57 | 0 |
Количество показов: 1291