10.07.2015
Команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Твери встречалась с местной "Волгой" и победила со счетом 3:2.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Твери, к сожалению, уступила хозяевам 0:2 .
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) , выступающая в турнире команд старше на год, на своем поле переиграла коллектив СДЮСШОР-3 (Вологда) со счетом 1:0.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник" 2000 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. провели 9 июля очередные матчи в рамках турниров на первенство МФФ "Золотое кольцо".Команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Твери встречалась с местной "Волгой" и победила со счетом 3:2.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Твери, к сожалению, уступила хозяевам 0:2 .
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) , выступающая в турнире команд старше на год, на своем поле переиграла коллектив СДЮСШОР-3 (Вологда) со счетом 1:0.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 8 | 8 | 0 | 0 | 51-7 | 44 | 24 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 8 | 6 | 0 | 2 | 35-9 | 26 | 18 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 |
4 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-9 | 12 | 13 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 7 | 4 | 0 | 3 | 23-10 | 13 | 12 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-15 | 8 | 9 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-30 | -20 | 6 |
8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-55 | -47 | 3 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-48 | -44 | 0 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 13 | 10 | 2 | 1 | 39-8 | 31 | 32 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-3 | 31 | 25 |
3 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 8 | 6 | 2 | 0 | 38-4 | 34 | 20 |
4 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-6 | 15 | 18 |
5 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 9 | 5 | 1 | 3 | 23-6 | 17 | 16 |
6 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-18 | -1 | 15 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 9 | 4 | 0 | 5 | 14-13 | 1 | 12 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 12 | 4 | 0 | 8 | 23-34 | -11 | 12 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 10 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-21 | -14 | 6 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 11 | 1 | 1 | 9 | 10-42 | -32 | 4 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | 0 |
Количество показов: 1108