17.07.2015
Команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Рыбинске встречалась с местным коллективом ДЮСШ-6 и разгромила хозяев со счетом 8:0.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Рыбинске со счетом 5:0 победила "Волгу ДЮСШ ЦДЮ" (п.Песочное).
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник" 2000 г.р. и 2002 г.р.провели 16 июля очередные матчи в рамках турниров на первенство МФФ "Золотое кольцо".Команда 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) в Рыбинске встречалась с местным коллективом ДЮСШ-6 и разгромила хозяев со счетом 8:0.
Команда 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) там же в Рыбинске со счетом 5:0 победила "Волгу ДЮСШ ЦДЮ" (п.Песочное).
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 9 | 9 | 0 | 0 | 59-7 | 52 | 27 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 9 | 7 | 0 | 2 | 41-10 | 31 | 21 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-22 | 0 | 16 |
4 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-10 | 21 | 15 |
5 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 7 | 4 | 2 | 1 | 24-12 | 12 | 14 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 9 | 4 | 1 | 4 | 31-18 | 13 | 13 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-38 | -28 | 6 |
8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-61 | -52 | 3 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-53 | -49 | 0 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 14 | 11 | 2 | 1 | 42-9 | 33 | 35 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-3 | 36 | 28 |
3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-6 | 19 | 24 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 10 | 7 | 2 | 1 | 42-7 | 35 | 23 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-18 | 1 | 18 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-8 | 15 | 16 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-14 | 0 | 12 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 13 | 4 | 0 | 9 | 24-37 | -13 | 12 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 10 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-25 | -18 | 6 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-47 | -37 | 4 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | 0 |
Количество показов: 1622