21.07.2015
				
 
Команда 2000 г.р., к сожалению, гостям со счетом 0:1.
 
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней приезжей команды со счетом 2:1.
 
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
 
 
 	
		
	
	
	
		
	
Ссылки:
	
		
	
           Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник"2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) провели 20 июля очередные матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" со сверстниками из череповецкого "Аиста".Команда 2000 г.р., к сожалению, гостям со счетом 0:1.
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней приезжей команды со счетом 2:1.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
 
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 9 | 9 | 0 | 0 | 59-7 | 52 | 27 | 
| 2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 9 | 7 | 0 | 2 | 41-10 | 31 | 21 | 
| 3 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-12 | 13 | 17 | 
| 4 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-22 | 0 | 16 | 
| 5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-11 | 20 | 15 | 
| 6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 9 | 4 | 1 | 4 | 31-18 | 13 | 13 | 
| 7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-38 | -28 | 6 | 
| 8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-61 | -52 | 3 | 
| 9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-53 | -49 | 0 | 
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
 
| Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 14 | 11 | 2 | 1 | 42-9 | 33 | 35 | 
| 2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 12 | 10 | 1 | 1 | 41-4 | 37 | 31 | 
| 3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-6 | 19 | 24 | 
| 4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 11 | 7 | 2 | 2 | 43-9 | 34 | 23 | 
| 5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 11 | 6 | 0 | 5 | 20-20 | 0 | 18 | 
| 6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-8 | 15 | 16 | 
| 7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-14 | 0 | 12 | 
| 8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 13 | 4 | 0 | 9 | 24-37 | -13 | 12 | 
| 9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 10 | 
| 10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 11 | 3 | 0 | 8 | 9-26 | -17 | 9 | 
| 11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-47 | -37 | 4 | 
| 12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | 0 | 
Ссылки:
- ЦПЮФ. «Шинник» (2000 г.р.) — «Аист» (2000 г.р.) (Череповец) 0:1
 - ЦПЮФ. «Шинник» (2002 г.р.) — «Аист» (2002 г.р.) (Череповец) 2:1
 
	
							Количество показов: 1793			
				
	

            
		  
              
              
              
              










