24.07.2015
Команда 2000 г.р. разгромила гостей со счетом 10:1.
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней приезжей команды со счетом 4:0.
В первом финальном матче Кубка МФФ "Золотое кольцо" среди команд 2001 г.р. наши футболисты (тренер - Енин А.В.) уступила в Вологде местному одноименному клубу со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Ярославле 31 июля.
Ссылки:
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник"2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) провели 23 июля очередные матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" со сверстниками из костромской команды "Спартак-ДЮСШ-3".Команда 2000 г.р. разгромила гостей со счетом 10:1.
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней приезжей команды со счетом 4:0.
В первом финальном матче Кубка МФФ "Золотое кольцо" среди команд 2001 г.р. наши футболисты (тренер - Енин А.В.) уступила в Вологде местному одноименному клубу со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в Ярославле 31 июля.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 9 | 9 | 0 | 0 | 59-7 | 52 | 27 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 10 | 8 | 0 | 2 | 44-10 | 34 | 24 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-23 | 2 | 19 |
4 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 10 | 6 | 0 | 4 | 41-12 | 29 | 18 |
5 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 9 | 5 | 2 | 2 | 25-15 | 10 | 17 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 10 | 4 | 1 | 5 | 32-21 | 11 | 13 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-40 | -30 | 6 |
8 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-53 | -47 | 3 |
9 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-71 | -61 |
3 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 14 | 11 | 2 | 1 | 42-9 | 33 | 35 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 13 | 11 | 1 | 1 | 45-4 | 41 | 34 |
3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 11 | 9 | 0 | 2 | 28-6 | 22 | 27 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 12 | 8 | 2 | 2 | 46-10 | 36 | 26 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21-23 | -2 | 21 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-11 | 13 | 16 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 11 | 5 | 0 | 6 | 18-14 | 4 | 15 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 14 | 4 | 0 | 10 | 24-40 | -16 | 12 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 10 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-27 | -19 | 6 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 13 | 1 | 1 | 11 | 10-51 | -41 | 4 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | 0 |
Ссылки:
- ЦПЮФ. «Шинник» (2000 г.р.) — «Спартак - ДЮСШ-3» (2000 г.р.) (Кострома) 10-1
- ЦПЮФ. «Шинник» (2002 г.р.) — «Спартак - ДЮСШ-3» (2002 г.р.) (Кострома) 4-0
Количество показов: 2112