30.07.2015
Команда 2002 г.р. играла в городе Сокол Вологодской области с местной командой "Сухоной" и победила хозяев со счетом 4:0.
Команда 2003 г.р. в свою очередь на своем поле оказалась сильней "Волги" ДЮСШ ЦДЮ (п.Песочное) со счетом 3:0.
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ФК "Шинник" 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) и 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) провели очередные матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" среди команд 2002 г.р.Команда 2002 г.р. играла в городе Сокол Вологодской области с местной командой "Сухоной" и победила хозяев со счетом 4:0.
Команда 2003 г.р. в свою очередь на своем поле оказалась сильней "Волги" ДЮСШ ЦДЮ (п.Песочное) со счетом 3:0.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 15 | 12 | 2 | 1 | 43-9 | 34 | 38 |
2 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 14 | 12 | 1 | 1 | 49-4 | 45 | 37 |
3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 11 | 9 | 0 | 2 | 28-6 | 22 | 27 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 12 | 8 | 2 | 2 | 46-10 | 36 | 26 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21-23 | -2 | 21 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-11 | 13 | 16 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 11 | 5 | 0 | 6 | 18-14 | 4 | 15 |
8 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-18 | -6 | 13 |
9 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 14 | 4 | 0 | 10 | 24-40 | -16 | 12 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 12 | 2 | 0 | 10 | 8-31 | -23 | 6 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 14 | 1 | 1 | 12 | 10-54 | -44 | 4 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | 0 |
Количество показов: 1579