31.07.2015
Команда 2000 г.р. уступила хозяевам 1:3.
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней череповчан со счетом 3:0.
Победа и поражение
Воспитанники ФК "Шинник" 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) провели 30 июля в Череповце очередные матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" со сверстниками из местной команды "Аист".Команда 2000 г.р. уступила хозяевам 1:3.
Команда 2002 г.р. в свою очередь оказалась сильней череповчан со счетом 3:0.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 10 | 9 | 1 | 0 | 61-9 | 52 | 28 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 10 | 8 | 0 | 2 | 44-10 | 34 | 24 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 11 | 7 | 1 | 3 | 28-24 | 4 | 22 |
4 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28-16 | 12 | 20 |
5 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 11 | 6 | 0 | 5 | 42-15 | 27 | 18 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 11 | 4 | 2 | 5 | 34-23 | 11 | 14 |
7 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 11 | 2 | 0 | 9 | 11-43 | -32 | 6 |
8 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 11 | 2 | 0 | 9 | 13-73 | -60 | 6 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 11 | 1 | 0 | 10 | 8-56 | -48 | 3 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 15 | 13 | 1 | 1 | 52-4 | 48 | 40 |
2 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 16 | 12 | 2 | 2 | 43-12 | 31 | 38 |
3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-6 | 25 | 30 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 13 | 8 | 2 | 3 | 46-13 | 33 | 26 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 13 | 8 | 0 | 5 | 23-23 | 0 | 24 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-11 | 13 | 16 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 12 | 5 | 0 | 7 | 18-16 | 2 | 15 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 15 | 5 | 0 | 10 | 26-40 | -14 | 15 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-18 | -6 | 13 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 13 | 3 | 0 | 10 | 12-31 | -19 | 9 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 15 | 1 | 1 | 13 | 10-56 | -46 | 4 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2-69 | -67 | 0 |
Количество показов: 1526