04.09.2015
Команда 2000 г.р. нанесла гостям, лидирующим в турнире, первое поражение в сезоне. Счет - 2:0.
Команда 2002 г.р. в свою очередь победила ивановцев с крупным счетом 4:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) в рамках турнира команд 2002 г.р. 31 августа проводила матч в Костроме с "Динамо" и уступила хозяевам 0:3.
Ссылки:
Победы "Шинника"!
Воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) провели 3 сентября на своем поле очередные матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" со сверстниками из ивановского "Текстильщика".Команда 2000 г.р. нанесла гостям, лидирующим в турнире, первое поражение в сезоне. Счет - 2:0.
Команда 2002 г.р. в свою очередь победила ивановцев с крупным счетом 4:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) в рамках турнира команд 2002 г.р. 31 августа проводила матч в Костроме с "Динамо" и уступила хозяевам 0:3.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 15 | 12 | 2 | 1 | 89-14 | 75 | 38 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 15 | 10 | 2 | 3 | 54-20 | 34 | 32 |
3 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 16 | 10 | 1 | 5 | 40-30 | 10 | 31 |
4 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 15 | 10 | 0 | 5 | 56-18 | 38 | 30 |
5 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 15 | 8 | 2 | 5 | 45-26 | 19 | 26 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 15 | 7 | 3 | 5 | 42-25 | 17 | 24 |
7 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 15 | 3 | 0 | 12 | 16-96 | -80 | 9 |
8 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 15 | 2 | 0 | 13 | 12-64 | -52 | 6 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 15 | 1 | 0 | 14 | 11-72 | -61 | 3 |
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 19 | 17 | 1 | 1 | 76-4 | 72 | 52 |
2 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 18 | 16 | 0 | 2 | 60-7 | 53 | 48 |
3 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 20 | 15 | 2 | 3 | 49-18 | 31 | 47 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 20 | 13 | 2 | 5 | 65-21 | 44 | 41 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 18 | 11 | 0 | 7 | 43-28 | 15 | 33 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 18 | 9 | 1 | 8 | 39-23 | 16 | 28 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 17 | 6 | 0 | 11 | 24-34 | -10 | 18 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 20 | 6 | 0 | 14 | 32-57 | -25 | 18 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 15 | 5 | 1 | 9 | 17-36 | -19 | 16 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 17 | 4 | 1 | 12 | 17-40 | -23 | 13 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 20 | 1 | 3 | 16 | 13-68 | -55 | 6 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 16 | 0 | 1 | 15 | 4-103 | -99 |
1 |
Ссылки:
- ЦПЮФ. «Шинник» (2002 г.р.) — «Текстильщик» (2002 г.р.) (Иваново) 4-0
- ЦПЮФ. «Шинник» (2000 г.р.) — «Текстильщик» (2000 г.р.) (Иваново) 2-0
Количество показов: 2001