11.09.2015
Команда 2000 г.р. сыграла с гостями вничью - 1:1. Это был заключительный поединок сезона для команд этого возраста. Ярославцы заняли итоговое третье место.
Команда 2002 г.р. разошлась миром с "Волгой" со счетом 0:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) в рамках турнира команд 2002 г.р. проводила матч в Вологде со СДЮСШОР-3 и уступила хозяевам 0:4.
Ссылки:
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2000 г.р. (тренер - Смирнов Д.П.) и 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.) провели 10 сентября на своем поле матчи в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" со сверстниками из тверской "Волги".Команда 2000 г.р. сыграла с гостями вничью - 1:1. Это был заключительный поединок сезона для команд этого возраста. Ярославцы заняли итоговое третье место.
Команда 2002 г.р. разошлась миром с "Волгой" со счетом 0:0.
Команда 2003 г.р. (тренер - Пуговкин А.Ф.) в рамках турнира команд 2002 г.р. проводила матч в Вологде со СДЮСШОР-3 и уступила хозяевам 0:4.
Итоговая турнирная таблица команд 2000 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) | 16 | 13 | 2 | 1 | 93-14 | 79 | 41 |
2 | Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) | 16 | 11 | 2 | 3 | 62-20 | 42 | 35 |
3 | Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) | 16 | 10 | 1 | 5 | 57-19 | 38 | 31 |
4 | СДЮСШОР №3 (2000 г.р.) (Вологда) | 16 | 10 | 1 | 5 | 40-30 | 10 | 31 |
5 | Аист (2000 г.р.) (Череповец) | 16 | 9 | 2 | 5 | 57-26 | 31 | 29 |
6 | Волга (2000 г.р.) (Тверь) | 16 | 7 | 4 | 5 | 43-26 | 17 | 25 |
7 | Спартак - ДЮСШ-3 (2000 г.р.) (Кострома) | 16 | 3 | 0 | 13 | 16-108 | -92 | 9 |
8 | ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) | 16 | 2 | 0 | 14 | 12-72 | -60 | 6 |
9 | Динамо (2000 г.р.) (Кострома) | 16 | 1 | 0 | 15 | 11-76 | -65 | 3 |
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 20 | 17 | 2 | 1 | 76-4 | 72 | 53 |
2 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 21 | 16 | 2 | 3 | 51-18 | 33 | 50 |
3 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 19 | 16 | 1 | 2 | 60-7 | 53 | 49 |
4 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 21 | 13 | 2 | 6 | 67-24 | 43 | 41 |
5 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 19 | 12 | 0 | 7 | 46-30 | 16 | 36 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 19 | 10 | 1 | 8 | 46-24 | 22 | 31 |
7 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 21 | 7 | 0 | 14 | 36-57 | -21 | 21 |
8 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 18 | 6 | 0 | 12 | 24-36 | -12 | 18 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 16 | 5 | 1 | 10 | 17-40 | -23 | 16 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 17 | 4 | 1 | 12 | 17-40 | -23 | 13 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 21 | 1 | 3 | 17 | 14-75 | -61 | 6 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 16 | 0 | 1 | 15 | 4-103 | -99 |
1 |
Ссылки:
Количество показов: 1748