16.09.2015

Новости ЦПЮФ

Воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2000 г.р., 2002 г.р. и 2003 г.р. провели матчи в рамках турниров на первенство МФФ "Золотое кольцо".

Команда ЦПЮФ 1999 г.р. (тренер - Сторожев С.Н.) со счетом 3:0 переиграла на своем поле сверстников из владимирского "Торпедо".

Команда ЦПЮФ 2001 г.р. (тренер - Енин А.В.) в принципиальном поединке лидеров уступила гостям из Владимира со счетом 0:1.

Команда 2003 г.р. (тренер - Фомин В.А.) в рамках турнира команд 2002 г.р. также на своем поле оказалась сильней костромских динамовцев со счетом 2:1.

Турнирная таблица команд 1999 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Шинник (1999 г.р.) (Ярославль) 13 10 1 2 54-14 40 31
2 Текстильщик (1999 г.р.) (Иваново) 13 9 1 3 36-12 24 28
3 Торпедо (1999 г.р.) (Владимир) 13 7 4 2 25-9 16 25
4 Аист (1999 г.р.) (Череповец) 15 7 3 5 25-22 3 24
5 СДЮСШОР №3 (1999 г.р.) (Вологда) 14 7 2 5 28-28 0 23
6 Волга (1999 г.р.) (Тверь) 11 6 3 2 27-12 15 21
7 Динамо (1999 г.р.) (Кострома) 12 3 2 7 11-29 -18 11
8 Спартак - ДЮСШ-3 (1999 г.р.) (Кострома) 14 1 0 13 14-53 -39 3
9 ДЮСШ - 6 (1999 г.р.) (Рыбинск) 13 1 0 12 12-53 -41 3

Турнирная таблица команд 2001 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Торпедо (2001 г.р.) (Владимир) 15 9 5 1 23-10 13 32
2 Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) 14 9 3 2 21-7 14 30
3 Спартак - ДЮСШ-3 (2001 г.р.) (Кострома) 14 8 5 1 21-5 16 29
4 СДЮСШОР №3 (2001 г.р.) (Вологда) 16 7 2 7 19-14 5 23
5 ФК "Вологда" (2001 г. р.) (Вологда) 13 6 5 2 22-7 15 23
6 Текстильщик (2001 г.р.) (Иваново) 16 4 5 7 21-20 1 17
7 Аист (2001 г.р.) (Череповец) 15 4 5 6 19-21 -2 17
8 Волга (2001 г.р.) (Тверь) 13 3 6 4 16-20 -4 15
9 Динамо(2001г.р.) (Киров) 14 4 1 9 20-34 -14 13
10 Волга ДЮСШ ЦДЮ (2001 г.р.) (Песочное) 16 0 1 15 7-51 -44 1

Турнирная таблица команд 2002 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) 20 17 2 1 76-4 72 53
2 Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) 21 16 2 3 51-18 33 50
3 Волга (2002 г.р.) (Тверь) 19 16 1 2 60-7 53 49
4 Аист (2002 г. р.) (Череповец) 21 13 2 6 67-24 43 41
5 Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) 20 13 0 7 54-30 24 39
6 Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) 20 10 2 8 48-26 22 32
7 СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) 21 7 0 14 36-57 -21 21
8 Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) 17 6 1 10 19-41 -22 19
9 Динамо (2002 г. р.) (Кострома) 19 6 0 13 25-38 -13 18
10 Сухона (2002 г. р.) (Сокол) 18 4 2 12 19-42 -23 14
11 Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) 21 1 3 17 14-75 -61 6
12 Сокол (2002 г. р.) (Иваново) 17 0 1 16 4-111 -107 1
.


Ссылки:

Количество показов: 1497
melbet
Газпромбанк
football-mania
Российский футбольный союз
Спонсоры
PARI
Партнеры
Ярославская область
Мэрия города Ярославля
NATURAL ADVANCE
Ярбройлер
Cosmos Hotel Group
Тверицкие бани
Академия пиццерия
euro-football
Советский спорт
legalbet
Официальный сайт футбольного клуба «Шинник» © shinnik.com, 2024