22.09.2015
Наши футболисты переиграли сверстников из кировского "Динамо" со счетом 1:0
Ссылки:
Новости ЦПЮФ
21 сентября воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2001 г.р. (тренер - Енин А.В.) провели на своем поле очередной матч в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо".Наши футболисты переиграли сверстников из кировского "Динамо" со счетом 1:0
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) | 15 | 10 | 3 | 2 | 22-7 | 15 | 33 |
2 | Торпедо (2001 г.р.) (Владимир) | 15 | 9 | 5 | 1 | 23-10 | 13 | 32 |
3 | Спартак - ДЮСШ-3 (2001 г.р.) (Кострома) | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-5 | 16 | 29 |
4 | СДЮСШОР №3 (2001 г.р.) (Вологда) | 16 | 7 | 2 | 7 | 19-14 | 5 | 23 |
5 | ФК "Вологда" (2001 г. р.) (Вологда) | 13 | 6 | 5 | 2 | 22-7 | 15 | 23 |
6 | Текстильщик (2001 г.р.) (Иваново) | 16 | 4 | 5 | 7 | 21-20 | 1 | 17 |
7 | Аист (2001 г.р.) (Череповец) | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-21 | -2 | 17 |
8 | Волга (2001 г.р.) (Тверь) | 13 | 3 | 6 | 4 | 16-20 | -4 | 15 |
9 | Динамо(2001г.р.) (Киров) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20-35 | -15 | 13 |
10 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2001 г.р.) (Песочное) | 16 | 0 | 1 | 15 | 7-51 | -44 | 1 |
Ссылки:
Количество показов: 1450