25.09.2015
К сожалению, наши юные футболисты уступили гостям - команде "Спартак-ДЮСШ-3" (Кострома) 2002 г.р. со счетом 0:2.
Ссылки:
Новости ЦПЮФ
Воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2003 г.р. (тренер - Фомин В.А.) провели 24 сентября очередной матч в рамках турнира на первенство МФФ "Золотое кольцо" среди команд 2002 г.р.К сожалению, наши юные футболисты уступили гостям - команде "Спартак-ДЮСШ-3" (Кострома) 2002 г.р. со счетом 0:2.
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) | 21 | 18 | 2 | 1 | 86-4 | 82 | 56 |
2 | Волга (2002 г.р.) (Тверь) | 21 | 18 | 1 | 2 | 69-10 | 59 | 55 |
3 | Текстильщик (2002 г. р.) (Иваново) | 22 | 17 | 2 | 3 | 52-18 | 34 | 53 |
4 | Спартак - ДЮСШ-3 (2002 г. р.) (Кострома) | 21 | 14 | 0 | 7 | 56-30 | 26 | 42 |
5 | Аист (2002 г. р.) (Череповец) | 21 | 13 | 2 | 6 | 67-24 | 43 | 41 |
6 | Торпедо (2002 г. р.) (Владимир) | 20 | 10 | 2 | 8 | 48-26 | 22 | 32 |
7 | Динамо (2002 г. р.) (Кострома) | 21 | 7 | 0 | 14 | 31-40 | -9 | 21 |
8 | СДЮСШОР - 3 (2002 г. р.) (Вологда) | 21 | 7 | 0 | 14 | 36-57 | -21 | 21 |
9 | Шинник (2003 г. р.) (Ярославль) | 19 | 6 | 1 | 12 | 21-47 | -26 | 19 |
10 | Сухона (2002 г. р.) (Сокол) | 20 | 5 | 2 | 13 | 22-47 | -25 | 17 |
11 | Волга ДЮСШ ЦДЮ (2002 г. р.) (Песочное ) | 22 | 1 | 3 | 18 | 14-76 | -62 | 6 |
12 | Сокол (2002 г. р.) (Иваново) | 19 | 0 | 1 | 18 | 4-127 | -123 | 1 |
Ссылки:
Количество показов: 1914