21.01.2016
"Шинник" в первом матче 14 февраля в Ларнаке сыграет с красноярским "Енисеем".
* здесь и далее - время московское
Примечание: В целях оптимизации логистики матчи второго игрового дня между командами ФК «Газовик» - ФК «Байкал» и ФК «Волгарь» - ФК «Краснодар-2» пройдут в 12:45 и в 15:30 соответственно.
5 день (18.02.16) – ВЫХОДНОЙ
8 день (21.02.16) – ВЫХОДНОЙ
Расписание Кубка ФНЛ
Стало известно расписание Кубка ФНЛ, розыгрыш которого в следующем месяце состоится на Кипре. Традиционный февральский турнир пройдет на этот раз по новой формуле. Матчи в четырех подгруппах пройдут не по круговой системе, а по принципу стыковых матчей. В итоге каждый из участников гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ четыре матча, а не пять, как это было в предыдущем розыгрыше."Шинник" в первом матче 14 февраля в Ларнаке сыграет с красноярским "Енисеем".
1 день (14.02.16) | ||
---|---|---|
«Томь» (A1) - «СКА-Энергия» (A4) | Стадион «Ethnikos Achnas» | 11:15* |
«Сибирь» (A2) - «Балтика» (A3) | Стадион «Ethnikos Achnas» | 13:45 |
«Арсенал» (B1) - «Зенит-2» (B4) | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
«Шинник» (B2) - «Енисей» (B3) | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
* здесь и далее - время московское
2 день (15.02.16) | ||
---|---|---|
«Факел» (C1) - «Чертаново» (C4) | Стадион «GSZ» | 11:15 |
«Газовик» (D1) - «Байкал» (D4) | Стадион «GSZ» | 13:45 |
«Волгарь» (C2) - «Краснодар-2» (C3) | Стадион «Ethnikos Achnas» | 16:30 |
«Спартак-2» (D2) - «Тюмень» (D3) | Стадион «Ethnikos Achnas» | 19:00 |
Примечание: В целях оптимизации логистики матчи второго игрового дня между командами ФК «Газовик» - ФК «Байкал» и ФК «Волгарь» - ФК «Краснодар-2» пройдут в 12:45 и в 15:30 соответственно.
3 день (16.02.16) | ||
---|---|---|
Матч за 3-4 место в группе «А» Проигравшие в парах A1A4 – A2A3 | Стадион «Ethnikos Achnas» | 11:15 |
Матч за 1-2 место в группе «А» Победители пар A1A4 – A2A3 | Стадион «Ethnikos Achnas» | 13:45 |
Матч за 3-4 место в группе «В» Проигравшие в парах B1B4 – B2B3 | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
Матч за 1-2 место в группе «В» Победители пар B1B4 – B2B3 | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
4 день (17.02.16) | ||
---|---|---|
Матч за 3-4 место в группе «С» Проигравшие в парах С1С4 – С2С3 | Стадион «GSZ» | 11:15 |
Матч за 1-2 место в группе «C» Победители пар С1С4 – С2С3 | Стадион «GSZ» | 13:45 |
Матч за 3-4 место в группе «D» Проигравшие в парах D1D4 – D2D3 | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
Матч за 1-2 место в группе «D» Победители пар D1D4 – D2D3 | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
5 день (18.02.16) – ВЫХОДНОЙ
6 день (19.02.16) | ||
---|---|---|
«А4» - «B4» | Стадион «Ethnikos Achnas» | 11:15 |
«A3» - «B3» | Стадион «Ethnikos Achnas» | 13:45 |
«A2» - «B2» | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
«A1» - «B1» | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
7 день (20.02.16) | ||
---|---|---|
«C4» - «D4» | Стадион «GSZ» | 11:15 |
«C3» - «D3» | Стадион «GSZ» | 13:45 |
«C2» - «D2» | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
«C1» - «D1» | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
8 день (21.02.16) – ВЫХОДНОЙ
9 день (22.02.16) | ||
---|---|---|
Матч за 15 -16 место Проигравшие в парах A4B4 – C4D4 | Стадион «Ethnikos Achnas» | 11:15 |
Матч за 13-14 место Победители пар A4B4 – C4D4 | Стадион «Ethnikos Achnas» | 13:45 |
Матч за 11-12 место Проигравшие в парах A3B3 – C3D3 | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
Матч за 9-10 место Победители пар A3B3 – C3D3 | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
10 день (23.02.16) | ||
---|---|---|
Матч за 7-8 место Проигравшие в парах A2B2 – C2D2 | Стадион «GSZ» | 11:15 |
Матч за 5-6 место Победители пар A2B2 – C2D2 | Стадион «GSZ» | 13:45 |
Матч за 3-4 место Проигравшие в парах A1B1 – C1D1 | Стадион «Ammochostos» | 16:30 |
ФИНАЛ Победители пар A1B1– C1D1 | Стадион «Ammochostos» | 19:00 |
Количество показов: 2473