05.08.2016
				
 
2 августа команды 2000 г.р. и 2002 г.р. на своем поле встречались с ивановским "Текстильщиком". Воспитанники 2000 г.р. уступили гостям со счетом 0:2, а вот их младшие товарищи с этим же счетом ивановцев обыграли. 29 июля команда ЦПЮФ "Шинник" 2002 г.р. обыграла на выезде другую ивановскую команду - "Сокол" - со счетом 16:0.
 
4 августа команды 2001 г.р. и 2003 г.р. во Владимире встречались с местным "Торпедо". Воспитанники 2001 г.р. сыграли вничью - 3:3, а их младшие товарищи победили хозяев - 2:0. Юные футболисты ЦПЮФ "Шинник" 2004 г.р. в рамках турнира команд 2003 г.р. 1 августа на своем поле уступили вологодской СДЮСШОР-3 со счетом 0:3.
 
Команда "Шинник" 1999 г.р. взяла старт в турнире на Кубок МФФ "Золотое кольцо", проходящем в Иваново, двумя победами над владимирским "Торпедо" 6:1 и ивановским "Текстильщиком" 3:2.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
Турнирная таблица команд 2001 г.р.
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
Турнирная таблица команд 2003 г.р.
 	
		
	
	
	
	
	
		
	
           Новости ЦПЮФ
Очередные матчи в рамках первенств МФФ "Золотое кольцо" среди команд своих возрастов провели воспитанники ЦПЮФ "Шинник" 2000 г.р. (тренер - Мартьянов Е.А.), 2001 г.р. (тренер - Енин А.В.), 2002 г.р. (тренер - Туркин Н.А.), 2003 г.р. (тренер - Фомин В.А.) и 2004 г.р. (тренер - Паршин А.Г.) Команда "Шинник" 1999 г.р. (тренер - Сторожев С.Н.) удачно начала турнир на Кубок МФФ "Золотое кольцо", проходящий в эти дни в Иваново.2 августа команды 2000 г.р. и 2002 г.р. на своем поле встречались с ивановским "Текстильщиком". Воспитанники 2000 г.р. уступили гостям со счетом 0:2, а вот их младшие товарищи с этим же счетом ивановцев обыграли. 29 июля команда ЦПЮФ "Шинник" 2002 г.р. обыграла на выезде другую ивановскую команду - "Сокол" - со счетом 16:0.
4 августа команды 2001 г.р. и 2003 г.р. во Владимире встречались с местным "Торпедо". Воспитанники 2001 г.р. сыграли вничью - 3:3, а их младшие товарищи победили хозяев - 2:0. Юные футболисты ЦПЮФ "Шинник" 2004 г.р. в рамках турнира команд 2003 г.р. 1 августа на своем поле уступили вологодской СДЮСШОР-3 со счетом 0:3.
Команда "Шинник" 1999 г.р. взяла старт в турнире на Кубок МФФ "Золотое кольцо", проходящем в Иваново, двумя победами над владимирским "Торпедо" 6:1 и ивановским "Текстильщиком" 3:2.
Турнирная таблица команд 2000 г.р.
| Группа A | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Текстильщик Иваново | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 - 3 | 24 | 
| 2 |   | Волга Тверь | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 - 11 | 20 | 
| 3 |   | ФК Череповец Череповец | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 - 21 | 18 | 
| 4 |   | СДЮСШОР-3 Вологда | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 - 11 | 16 | 
| 5 |   | Торпедо Владимир | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 - 16 | 13 | 
| 6 |   | Шинник Ярославль | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 - 23 | 12 | 
| 7 |   | Динамо Кострома | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 - 31 | 6 | 
| 8 |   | Спартак - ДЮСШ-3 Кострома | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 - 53 | 3 | 
Турнирная таблица команд 2001 г.р.
| Группа A | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Шинник Ярославль | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 22 | 
| 2 |   | Торпедо Владимир | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 - 9 | 16 | 
| 3 |   | Текстильщик Иваново | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 6 | 16 | 
| 4 |   | Волга Тверь | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 15 | 13 | 
| 5 |   | СДЮСШОР-3 Вологда | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 14 | 13 | 
| 6 |   | Спартак - ДЮСШ-3 Кострома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 9 | 12 | 
| 7 |   | ФК Череповец Череповец | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 13 | 10 | 
| 8 |   | ДЮСШ Волга РППК Рыбинск | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 - 30 | 0 | 
Турнирная таблица команд 2002 г.р.
| Группа A | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Шинник Ярославль | 16 | 15 | 1 | 0 | 106 - 8 | 46 | 
| 2 |   | Волга Тверь | 16 | 13 | 1 | 2 | 81 - 11 | 40 | 
| 3 |   | Текстильщик Иваново | 14 | 10 | 3 | 1 | 67 - 11 | 33 | 
| 4 |   | Торпедо Владимир | 16 | 9 | 3 | 4 | 55 - 18 | 30 | 
| 5 |   | ДЮСШ №6 Рыбинск | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 - 25 | 27 | 
| 6 |   | ФК Череповец Череповец | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 - 16 | 27 | 
| 7 |   | СДЮСШОР-3 Вологда | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 - 24 | 18 | 
| 8 |   | ДЮСШ Волга РППК г. Рыбинск | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 - 44 | 12 | 
| 9 |   | Сухона Сокол | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 - 56 | 9 | 
| 10 |   | Спартак - ДЮСШ-3 Кострома | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 - 97 | 6 | 
| 11 |   | Динамо Кострома | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 - 62 | 6 | 
| 12 |   | Сокол Иваново | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 - 107 | 3 | 
Турнирная таблица команд 2003 г.р.
| Группа A | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Шинник Ярославль | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 - 6 | 36 | 
| 2 |   | Спартак - ДЮСШ-3 Кострома | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 - 5 | 33 | 
| 3 |   | Текстильщик Иваново | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 - 11 | 27 | 
| 4 |   | Волга Тверь | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 - 17 | 25 | 
| 5 |   | Торпедо Владимир | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 17 | 19 | 
| 6 |   | СДЮСШОР-3 Вологда | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 - 25 | 18 | 
| 7 |   | ДЮСШ Ростов | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 9 | 16 | 
| 8 |   | ФК Череповец Череповец | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 - 34 | 13 | 
| 9 |   | ДЮСШ Волга РППК Рыбинск | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 - 38 | 11 | 
| 10 |   | Шинник 04 Ярославль | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 - 23 | 9 | 
| 11 |   | ФК Череповец 04 Череповец | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 - 56 | 2 | 
	
							Количество показов: 1470			
				
	

 
             
		   
               
               
               
              










