PRO старт
Хороший старт - это отличный залог на предстоящий сезон. Перед началом первенства 2011-2012 годов посмотрим как начинала свой путь наша команда в первенствах Первого дивизиона. За понятие «старт» берем отрезок впервые 5 туров.
Напомним, что предстоящий сезон для «Шинника» будет юбилейным – 10-м в Первом дивизионе.
После развала СССР и обретения суверенитета Россией не только в государственном масштабе , но и в футбольном , ярославцы оказались в 1992 году в высшем футбольном эшелоне страны. Заняв там 19 место из 20-ти, тем самым определили себе дебют в Первом дивизионе на 1993 год.
1993 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард» (Камышин) | 2:0 | Иляскин (23), Гладышев (86) | 4 | |
2 | «Торпедо» (Волжский) | 0:0 | 4 | ||
3 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | 0:0 | 5 | ||
4 | «Зенит» (Ижевск) | 8:0 | О.Смирнов (14), О.Смирнов (17), Бакин (18), О.Смирнов (22), О.Смирнов (27), Гладышев (43), Иляскин (50), О.Смирнов (52) | 2 | |
5 | «Зенит» (Челябинск) | 2:0 | Казьмин (20), О.Смирнов (27) | 2 | |
6 место |
1994 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Интеррос" (Москва) | 2:2 | Гревцев, Яблочкин (с пенальти) | 14 | |
2 | "Эрзу" (Грозный) | 2:0 | Яблочкин (с пенальти), Яблочкин | 9 | |
3 | "Автодор-Олаф" (Владикавказ) | 7:3 | Кучин (два), Яблочкин (два), Гревцев, Яшкин (два) | 6 | |
4 | "Океан" (Находка) | 1:4 | Яшкин | 8 | |
5 | "Луч" (Владивосток) | 1:2 | Гревцев | 10 | |
5 место |
1995 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Уралан" (Элиста) | 0:3 | 21 | ||
2 | "Динамо" (Ставрополь) | 0:1 | 20 | ||
3 | "Луч" (Владивосток) | 2:1 | Помазов (28, с пенальти), Бычков (88) | 18 | |
4 | "Океан" (Находка) | 2:0 | 1:0 Елисеев (11), 2:0 Иляскин (72) | 13 | |
5 | "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) | 0:3 | 16 | ||
5 место |
1996 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Локомотив-Сатурн" (Санкт-Петербург) | 1:0 | Бычков (54) | 9 | |
2 | "Спартак" (Нальчик) | 0:0 | 9 | ||
3 | "Динамо" (Ставрополь) | 0:0 | 14 | ||
4 | "Сатурн" (Раменское) | 1:2 | Бычков (83) | 17 | |
5 | "Торпедо" (Арзамас) | 0:0 | 18 | ||
2 место |
2000 год В 2000-м году ярославцы вновь взяли старт в турнире первого дивизиона.
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Амкар" (Пермь) | 1:0 | Бакалец (10) | 8 | |
2 | "Газовик-Газпром" (Ижевск) | 3:1 | Новгородов (20, с пенальти), 2:1 Бака- лец (31), 3:1 Копылов (60) | 3 | |
3 | "Торпедо-ЗИЛ" (Москва) | 0:0 | 2 | ||
4 | "Томь" (Томск) | 0:2 | 6 | ||
5 | "Спартак" (Нальчик) | 3:2 | Тувин ( 2), Липко (27), Новгородов (87, с пенальти) | 3 | |
4 место |
2001 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Волгарь-Газпром» (Астрахань) | 2:0 | Хомуха (31), Липко (58) | 4 | |
2 | «Химки» (Химки) | 2:0 | Гаврилин (25), Гаврилин (60) | 1 | |
3 | «Томь» (Томск) | 3:0 | С.Гришин (71), Бычков (77), Хомуха (89) | 1 | |
4 | «Балтика» (Калининград) | 2:1 | Гаврилин (21), Гаврилин (43) | 1 | |
5 | «Кубань» (Краснодар) | 1:1 | Гаврилин (72) | 1 | |
1 место |
Проведя 5 сезонов в элите к 2007 году «черно-синие» вновь оказались в первом дивизионе, но лишь всего на год.
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Металлург-Кузбасс» | 5:0 | Кудряшов(22), Павленко (32), Монарёв (63), Недорезов (автогол, 64), Скворцов (81) | 1 | |
2 | «Сибирь» (Новосибирск) | 3:1 | Кудряшов (10), Монарёв( 69), Павленко (84) | 1 | |
3 | «Терек» (Грозный) | 1:0 | Порошин (53) | 1 | |
4 | «Анжи» (Махачкала) | 0:1 | 1 | ||
5 | «Спартак-МЖК» (Рязань) | 2:0 | Порошин (7), Джорджевич (с пенальти, 66) | 1 | |
1 место |
В 2009-м году ярославцы вновь взяли старт в первом дивизионе.
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Краснодар» (Краснодар) | 1:1 | Бурченко (22) | 12 | |
2 | «Черноморец» (Новороссийск) | 0:1 | 16 | ||
3 | «Анжи» (Махачкала) | 0:1 | 19 | ||
4 | «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) | 0:0 | 18 | ||
5 | «Волга» (Нижний Новгород) | 1:0 | Резников (13) | 14 | |
6 место |
2010 год
Тур | Соперник | Счет | Авторы голов | Место после тура | Итог в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» (Брянск) | 1:0 | Вьештица (54 пен.) | 7 | |
2 | «Жемчужина-Сочи» (Сочи) | 1:2 | Вьештица (75 пен.) | 12 | |
3 | «ФК Краснодар» (Краснодар) | 1:2 | Вьештица (28 пен.) | 15 | |
4 | «Мордовия» (Саранск) | 0:0 | 15 | ||
5 | ФК Нижний Новгород (Нижний-новгород) | 0:1 | 16 | ||
10 место |
В среднем «Шинник» после пяти стартовых матчей в Первом дивизионе занимает 9 место. Для того, чтобы добиться повышения в классе, ярославцам необходимо сразу занимать лидирующие позиции так было в 2001 и 2007 годах. Исключением является 1996 год, когда «медведи» занимали 18 место после 5 тура, но в итоге вышли в элитный эшелон футбола России. Впрочем , нынешний сезон особый – полуторогодичный.
Как начнет первенство «Шинник» в этом сезоне, мы узнаем уже скоро….
Количество показов: 2171
(Голосов: 19, Рейтинг: 4.18) |