26.03.2009

Кассы расположены со стороны ул. Володарского, ул. Победы (ближе к перекрестку с ул. Свердлова), предварительная продажа - за 2 дня до начала мачта,
время работы - с 11 до 19:00 ч. без перерыва на обед.
Ссылки:
Стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2009 г.

Цены на билеты на один матч
| Трибуна | Стоимость |
|---|---|
| Клубная (места под козырьком, утепленные сидения, бесплатные программки к матчу, горячие и прохладительные напитки) | 1 000 руб. |
| Гостевая (места под козырьком) | 500 руб. |
| Западная - центральный сектор | 200 руб. |
| Западная - боковые секторы | 150 руб. |
| Восточная - центральный сектор | 170 руб. |
| Восточная – боковые секторы | 140 руб. |
| Северная | 120 руб. |
Сдвоенный билет на два матча (за каждый билет):
| Трибуна | Стоимость |
|---|---|
| Клубная (места под козырьком, утепленные сидения, бесплатные программки к матчу, горячие и прохладительные напитки) | 750 руб. |
| Гостевая (места под козырьком) | 350 руб. |
| Западная - центральный сектор | 140 руб. |
| Западная - боковые секторы | 100 руб. |
| Восточная - центральный сектор | 120 руб. |
| Восточная – боковые секторы | 90 руб. |
| Северная | 80 руб. |
Кассы расположены со стороны ул. Володарского, ул. Победы (ближе к перекрестку с ул. Свердлова), предварительная продажа - за 2 дня до начала мачта,
время работы - с 11 до 19:00 ч. без перерыва на обед.
Ссылки:
Количество показов: 15476












