«Шинник-М» cезон 2022 (Кубок III дивизиона)
Календарь игр
1 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2022 Ср | 18:00 | Крайтекс (Иваново) — Текстильщик - М (Иваново) | 3:0 | "Локомотив" поле № 1 |
| 3 | 11.05.2022 Ср | 17:15 | ФК КССС (Кирово - Чепецк) — ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) | 1:0 | "Олимпия" |
| 2 | 12.05.2022 Чт | 18:00 | СК Тверь (Тверь) — СШОР - Волга (Тверская область) | 1:2 | Юность |
| 4 | 12.05.2022 Чт | 17:30 | Факел (Киров) — Динамо-М (Вологда) | 3:3 | ВятСШОР |
2 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18.05.2022 Ср | 19:30 | Текстильщик - М (Иваново) — Крайтекс (Иваново) | 4:2 | "Локомотив" поле № 1 |
| 6 | 18.05.2022 Ср | 18:00 | СШОР - Волга (Тверская область) — СК Тверь (Тверь) | 1:4 | Юность |
| 7 | 18.05.2022 Ср | 18:00 | ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) — ФК КССС (Кирово - Чепецк) | 3:1 | Металлург |
| 8 | 21.05.2022 Сб | 17:00 | Динамо-М (Вологда) — Факел (Киров) | 1:0 | СШОР по футболу |
3 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27.07.2022 Ср | 18:00 | СК Тверь (Тверь) — Динамо-М (Вологда) | 2:0 |
4 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03.08.2022 Ср | 14:00 | Динамо-М (Вологда) — СК Тверь (Тверь) | 1:0 | СШОР по футболу |
| 9 | 13.08.2022 Сб | 12:00 | Крайтекс (Иваново) — ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) | 4:3 | |
| 11 | 17.09.2022 Сб | 17:00 | ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) — Крайтекс (Иваново) | 5:0 | Металлург |
5 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12.10.2022 Ср | 17:00 | ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) — СК Тверь (Тверь) | 7:2 | Металлург |
6 тур
| № | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26.10.2022 Ср | 18:00 | СК Тверь (Тверь) — ФК Череповец - СШОР Витязь (Череповец) | 2:2 | Юность |
Соревнования проходят в формате регулярного Первенства и Кубка. Вход на матчи – бесплатный.












