Календарь ЦПЮФ, cезон 2021 (2008г.р.)
Турнирная таблица
Первенство 2008 г.р. | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
СШОР
Тверь |
24 | 23 | 0 | 1 | 81 - 9 | 69 |
2 | ![]() |
Торпедо
Владимир |
24 | 16 | 4 | 4 | 78 - 21 | 52 |
3 | ![]() |
ФК Череповец
Череповец |
24 | 15 | 4 | 5 | 48 - 24 | 49 |
4 | ![]() |
Шинник
Ярославль |
24 | 14 | 3 | 7 | 56 - 29 | 45 |
5 | ![]() |
СШ №3 им. Ярцева
Кострома |
24 | 12 | 5 | 7 | 41 - 29 | 41 |
6 | ![]() |
Текстильщик
Иваново |
24 | 12 | 4 | 8 | 60 - 25 | 40 |
7 | ![]() |
Динамо
Кострома |
24 | 11 | 2 | 11 | 38 - 44 | 35 |
8 | ![]() |
МАУ СШ №6
Рыбинск |
24 | 9 | 3 | 12 | 30 - 43 | 30 |
9 | ![]() |
СШОР по футболу
Вологда |
24 | 9 | 3 | 12 | 40 - 41 | 30 |
10 | ![]() |
СШ №13
Ярославль |
24 | 7 | 6 | 11 | 33 - 39 | 27 |
11 | ![]() |
Академия ЭГГЕР
Шуя |
24 | 3 | 6 | 15 | 17 - 58 | 15 |
12 | ![]() |
ФК Муром
Муром |
24 | 3 | 3 | 18 | 20 - 76 | 12 |
13 | ![]() |
СШ №3 2009
Кострома |
24 | 0 | 1 | 23 | 4 - 108 | 1 |
Подробная статистика - http://goldfootball.nagradion.ru/tournament25363
Календарь игр
1 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 5:1 | Локомотив | |
2 | 29.04.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — Торпедо (Владимир) | 0:4 | стадион имени Лосева | |
3 | 29.04.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — СШ №3 2009 (Кострома) | 3:0 | Спартак | |
4 | 30.04.2021 Пт | СШОР (Тверь) — СШ №13 (Ярославль) | 3:1 | Юность |
2 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
5 | 13.05.2021 Чт | Динамо (Кострома) — СШОР (Тверь) | 0:6 | Динамо | |
6 | 13.05.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — СШОР по футболу (Вологда) | 1:1 | Спартак | |
7 | 13.05.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — СШ №3 2009 (Кострома) | 5:0 | МСА "Торпедо" | |
8 | 13.05.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 1:4 | стадион имени Лосева | |
9 | 13.05.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — Текстильщик (Иваново) | 0:3 | Авангард | |
10 | 13.05.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — Шинник (Ярославль) | 3:1 | Металлург |
3 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19.05.2021 Ср | СШ №13 (Ярославль) — Динамо (Кострома) | 1:1 | Славнефть | |
11 | 20.05.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — Шинник (Ярославль) | 3:0 | Локомотив | |
12 | 20.05.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 0:1 | стадион имени Лосева | |
13 | 20.05.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 0:5 | СШ № 3 | |
14 | 20.05.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — Торпедо (Владимир) | 2:1 | ||
15 | 20.05.2021 Чт | СШОР (Тверь) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 8:0 | Юность | |
17 | 24.05.2021 Пн | ФК Череповец (Череповец) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 2:0 | Металлург | |
18 | 24.05.2021 Пн | 11:00 | СШОР по футболу (Вологда) — Динамо (Кострома) | 2:0 | СШОР по футболу |
4 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
19 | 27.05.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — СШ №13 (Ярославль) | 0:0 | Спартак | |
20 | 27.05.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — СШОР (Тверь) | 0:1 | МСА "Торпедо" | |
21 | 27.05.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — СШОР по футболу (Вологда) | 2:1 | СШ № 3 | |
22 | 27.05.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — СШ №3 2009 (Кострома) | 0:0 | Авангард | |
23 | 27.05.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — ФК Муром (Муром) | 9:0 | Шинник | |
24 | 27.05.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — Текстильщик (Иваново) | 1:1 | Металлург | |
94 | 28.05.2021 Пт | 11:00 | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — ФК Муром (Муром) | 8:0 | Авангард |
5 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
25 | 31.05.2021 Пн | 13:00 | Торпедо (Владимир) — ФК Череповец (Череповец) | 2:1 | МСА "Торпедо" |
26 | 02.06.2021 Ср | ФК Муром (Муром) — ФК Череповец (Череповец) | 1:3 | стадион имени Лосева | |
27 | 03.06.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — Шинник (Ярославль) | 0:4 | СШ № 3 | |
28 | 03.06.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 0:2 | СШОР по футболу | |
29 | 03.06.2021 Чт | СШОР (Тверь) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 5:1 | Юность | |
30 | 03.06.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — Торпедо (Владимир) | 2:2 | Славнефть | |
31 | 03.06.2021 Чт | Динамо (Кострома) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 3:0 | Динамо |
6 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
32 | 10.06.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — Динамо (Кострома) | 4:0 | МСА "Торпедо" | |
33 | 10.06.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — СШ №13 (Ярославль) | 1:0 | СШ № 3 | |
34 | 10.06.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — СШОР (Тверь) | 0:2 | Авангард | |
35 | 10.06.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — СШ №3 2009 (Кострома) | 7:1 | Металлург | |
36 | 10.06.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — ФК Муром (Муром) | 4:0 | Локомотив |
7 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
37 | 17.06.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — Текстильщик (Иваново) | 0:9 | СШ № 3 | |
38 | 17.06.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — ФК Череповец (Череповец) | 0:2 | СШОР по футболу | |
39 | 17.06.2021 Чт | СШОР (Тверь) — Шинник (Ярославль) | 3:0 | Юность | |
40 | 17.06.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 5:1 | Славнефть | |
41 | 17.06.2021 Чт | Динамо (Кострома) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 2:0 | Динамо | |
42 | 17.06.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — Торпедо (Владимир) | 0:3 | Спартак |
8 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
43 | 24.06.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 4:0 | СШ № 3 | |
44 | 24.06.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — Динамо (Кострома) | 3:1 | Авангард | |
45 | 24.06.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — СШ №13 (Ярославль) | 0:4 | Шинник | |
46 | 24.06.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — СШОР (Тверь) | 0:2 | Металлург | |
47 | 24.06.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — СШОР по футболу (Вологда) | 4:1 | Локомотив | |
48 | 24.06.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — СШ №3 2009 (Кострома) | 3:1 | стадион имени Лосева |
9 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
49 | 28.06.2021 Пн | Торпедо (Владимир) — СШОР по футболу (Вологда) | 7:1 | МСА "Торпедо" | |
50 | 30.06.2021 Ср | ФК Муром (Муром) — СШОР по футболу (Вологда) | 1:1 | стадион имени Лосева | |
51 | 01.07.2021 Чт | СШОР (Тверь) — Текстильщик (Иваново) | 1:0 | Юность | |
52 | 01.07.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — ФК Череповец (Череповец) | 0:2 | Славнефть | |
53 | 01.07.2021 Чт | Динамо (Кострома) — Шинник (Ярославль) | 1:0 | Динамо | |
54 | 01.07.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 0:2 | Спартак | |
55 | 01.07.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 0:1 | МСА "Торпедо" |
10 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
56 | 05.07.2021 Пн | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — Торпедо (Владимир) | 0:2 | Авангард | |
57 | 05.07.2021 Пн | Шинник (Ярославль) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 5:1 | Шинник | |
58 | 05.07.2021 Пн | ФК Череповец (Череповец) — Динамо (Кострома) | 2:1 | Металлург | |
59 | 05.07.2021 Пн | Текстильщик (Иваново) — СШ №13 (Ярославль) | 5:2 | Локомотив | |
60 | 05.07.2021 Пн | ФК Муром (Муром) — СШОР (Тверь) | 0:3 | стадион имени Лосева | |
61 | 05.07.2021 Пн | СШ №3 2009 (Кострома) — СШОР по футболу (Вологда) | 1:3 | СШ № 3 |
11 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
62 | 08.07.2021 Чт | СШОР (Тверь) — СШ №3 2009 (Кострома) | 10:0 | Юность | |
63 | 08.07.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — ФК Муром (Муром) | 1:4 | Славнефть | |
64 | 08.07.2021 Чт | Динамо (Кострома) — Текстильщик (Иваново) | 1:4 | Динамо | |
65 | 08.07.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — ФК Череповец (Череповец) | 2:3 | Спартак | |
66 | 08.07.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — Шинник (Ярославль) | 3:1 | МСА "Торпедо" | |
67 | 08.07.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 3:0 | СШ № 3 |
12 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
68 | 12.07.2021 Пн | Шинник (Ярославль) — СШОР по футболу (Вологда) | 2:1 | Шинник | |
69 | 15.07.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 1:2 | Шинник | |
70 | 15.07.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — Торпедо (Владимир) | 2:3 | Металлург | |
71 | 15.07.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 4:0 | Локомотив | |
72 | 15.07.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — Динамо (Кострома) | 3:3 | стадион имени Лосева | |
73 | 15.07.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — СШ №13 (Ярославль) | 0:2 | СШ № 3 | |
74 | 15.07.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — СШОР (Тверь) | 0:2 | СШОР по футболу |
13 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
75 | 22.07.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — СШОР по футболу (Вологда) | 2:1 | Славнефть | |
76 | 22.07.2021 Чт | Динамо (Кострома) — СШ №3 2009 (Кострома) | 1:0 | Динамо | |
77 | 22.07.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — ФК Муром (Муром) | 2:0 | Спартак | |
78 | 22.07.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — Текстильщик (Иваново) | 1:1 | МСА "Торпедо" | |
79 | 22.07.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — ФК Череповец (Череповец) | 1:2 | СШ № 3 | |
80 | 22.07.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — Шинник (Ярославль) | 0:1 | Авангард |
14 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
81 | 05.08.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — ФК Череповец (Череповец) | 2:1 | Авангард | |
82 | 05.08.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — Текстильщик (Иваново) | 1:0 | СШ № 3 | |
83 | 05.08.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — ФК Муром (Муром) | 5:0 | МСА "Торпедо" | |
84 | 05.08.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 1:5 | СШ № 3 | |
85 | 05.08.2021 Чт | Динамо (Кострома) — СШОР по футболу (Вологда) | 2:1 | Динамо | |
86 | 05.08.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — СШОР (Тверь) | 0:5 | Славнефть |
15 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
87 | 12.08.2021 Чт | 14:00 | СШОР (Тверь) — Динамо (Кострома) | 3:1 | Юность |
88 | 12.08.2021 Чт | 14:00 | СШОР по футболу (Вологда) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 3:0 | СШОР по футболу |
89 | 12.08.2021 Чт | 15:00 | СШ №3 2009 (Кострома) — Торпедо (Владимир) | 0:8 | СШ № 3 |
90 | 12.08.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — ФК Муром (Муром) | 3:0 | СШ № 3 | |
91 | 12.08.2021 Чт | 16:00 | Текстильщик (Иваново) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 4:0 | Локомотив |
92 | 12.08.2021 Чт | 16:00 | Шинник (Ярославль) — ФК Череповец (Череповец) | 0:0 | Шинник |
16 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
93 | 16.08.2021 Пн | 16:00 | Шинник (Ярославль) — Текстильщик (Иваново) | 3:0 | Шинник |
95 | 16.08.2021 Пн | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — СШ №3 2009 (Кострома) | 4:0 | СШ № 3 | |
96 | 16.08.2021 Пн | Академия ЭГГЕР (Шуя) — СШОР (Тверь) | 1:3 | Спартак | |
97 | 16.08.2021 Пн | Динамо (Кострома) — СШ №13 (Ярославль) | 1:0 | Динамо |
17 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
98 | 19.08.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 0:0 | Славнефть | |
99 | 19.08.2021 Чт | СШОР (Тверь) — Торпедо (Владимир) | 3:1 | Юность | |
100 | 19.08.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 2:0 | СШОР по футболу | |
101 | 19.08.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 0:7 | СШ № 3 | |
102 | 19.08.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — Шинник (Ярославль) | 0:3 | стадион имени Лосева | |
103 | 19.08.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — ФК Череповец (Череповец) | 1:1 | Локомотив |
18 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
105 | 26.08.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — СШ №3 2009 (Кострома) | 4:0 | Шинник | |
106 | 26.08.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — СШОР по футболу (Вологда) | 1:0 | Авангард | |
107 | 26.08.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — СШОР (Тверь) | 0:4 | СШ № 3 | |
108 | 26.08.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — СШ №13 (Ярославль) | 3:0 | МСА "Торпедо" | |
109 | 26.08.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — Динамо (Кострома) | 0:2 | Спартак | |
104 | 27.08.2021 Пт | ФК Череповец (Череповец) — ФК Муром (Муром) | 1:0 | Металлург | |
128 | 28.08.2021 Сб | СШОР по футболу (Вологда) — ФК Муром (Муром) | 5:3 | СШОР по футболу |
19 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
110 | 02.09.2021 Чт | Динамо (Кострома) — Торпедо (Владимир) | 2:4 | Динамо | |
111 | 02.09.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 1:1 | Славнефть | |
112 | 02.09.2021 Чт | СШОР (Тверь) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 3:0 | Юность | |
113 | 02.09.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — Шинник (Ярославль) | 0:0 | СШОР по футболу | |
114 | 02.09.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — ФК Череповец (Череповец) | 0:5 | СШ № 3 | |
115 | 02.09.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — Текстильщик (Иваново) | 0:7 | стадион имени Лосева |
20 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
116 | 09.09.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — СШ №3 2009 (Кострома) | 3:0 | Локомотив | |
117 | 09.09.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — СШОР по футболу (Вологда) | 2:1 | Металлург | |
118 | 09.09.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — СШОР (Тверь) | 1:0 | Шинник | |
119 | 09.09.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — СШ №13 (Ярославль) | 0:0 | Авангард | |
120 | 09.09.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — Динамо (Кострома) | 4:1 | СШ № 3 | |
121 | 09.09.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 8:0 | МСА "Торпедо" |
21 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
122 | 16.09.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 0:0 | Спартак | |
123 | 16.09.2021 Чт | Динамо (Кострома) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 4:1 | Динамо | |
124 | 16.09.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — Шинник (Ярославль) | 1:4 | Славнефть | |
125 | 16.09.2021 Чт | СШОР (Тверь) — ФК Череповец (Череповец) | 3:0 | Юность | |
126 | 16.09.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — Текстильщик (Иваново) | 2:1 | СШОР по футболу | |
127 | 16.09.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — ФК Муром (Муром) | 0:4 | СШ № 3 |
22 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
129 | 20.09.2021 Пн | Текстильщик (Иваново) — СШОР (Тверь) | 0:3 | Локомотив | |
130 | 20.09.2021 Пн | ФК Череповец (Череповец) — СШ №13 (Ярославль) | 3:1 | Металлург | |
131 | 20.09.2021 Пн | Шинник (Ярославль) — Динамо (Кострома) | 4:3 | Шинник | |
132 | 20.09.2021 Пн | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 2:1 | Авангард | |
133 | 20.09.2021 Пн | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — Торпедо (Владимир) | 1:1 | СШ № 3 |
23 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
134 | 23.09.2021 Чт | Торпедо (Владимир) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 6:0 | МСА "Торпедо" | |
135 | 23.09.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — Шинник (Ярославль) | 0:3 | Спартак | |
136 | 23.09.2021 Чт | Динамо (Кострома) — ФК Череповец (Череповец) | 0:2 | Динамо | |
137 | 23.09.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — Текстильщик (Иваново) | 2:0 | Славнефть | |
138 | 23.09.2021 Чт | СШОР (Тверь) — ФК Муром (Муром) | 2:0 | Юность | |
139 | 23.09.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — СШ №3 2009 (Кострома) | 7:0 | СШОР по футболу |
24 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
140 | 30.09.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — СШОР (Тверь) | 0:2 | СШ № 3 | |
141 | 30.09.2021 Чт | ФК Муром (Муром) — СШ №13 (Ярославль) | 0:3 | стадион имени Лосева | |
142 | 30.09.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — Динамо (Кострома) | 0:2 | Локомотив | |
143 | 30.09.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 2:0 | Металлург | |
144 | 30.09.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — Торпедо (Владимир) | 3:3 | Шинник | |
145 | 30.09.2021 Чт | МАУ СШ №6 (Рыбинск) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 0:0 | Авангард |
25 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
146 | 07.10.2021 Чт | СШ №3 им. Ярцева (Кострома) — Шинник (Ярославль) | 1:2 | СШ № 3 | |
147 | 07.10.2021 Чт | Академия ЭГГЕР (Шуя) — Текстильщик (Иваново) | 1:1 | Спартак | |
148 | 07.10.2021 Чт | Динамо (Кострома) — ФК Муром (Муром) | 3:0 | Динамо | |
149 | 07.10.2021 Чт | СШ №13 (Ярославль) — СШ №3 2009 (Кострома) | 4:0 | Славнефть | |
150 | 07.10.2021 Чт | СШОР (Тверь) — СШОР по футболу (Вологда) | 4:3 | Юность |
26 тур
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | Стадион |
---|---|---|---|---|---|
151 | 14.10.2021 Чт | СШОР по футболу (Вологда) — СШ №13 (Ярославль) | 2:1 | СШОР по футболу | |
152 | 14.10.2021 Чт | СШ №3 2009 (Кострома) — Динамо (Кострома) | 0:3 | СШ № 3 | |
154 | 14.10.2021 Чт | Текстильщик (Иваново) — Торпедо (Владимир) | 0:2 | Локомотив | |
155 | 14.10.2021 Чт | ФК Череповец (Череповец) — СШ №3 им. Ярцева (Кострома) | 1:1 | Металлург | |
156 | 14.10.2021 Чт | Шинник (Ярославль) — МАУ СШ №6 (Рыбинск) | 5:0 | Шинник | |
153 | 15.10.2021 Пт | ФК Муром (Муром) — Академия ЭГГЕР (Шуя) | 0:0 | стадион имени Лосева |